Skip to main content


矯正署臺東戒治所110年會計報告(按月)
矯正署臺東戒治所110年1月會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

110 12 2 110 0400000000-2 罰款及賠償收入 32000 0 32000 200486 318513 0 0 286513
110 12 99 110 0423170000-0 矯正署及所屬 32000 0 32000 200486 318513 0 0 286513
110 12 2 110 0423170300-3 賠償收入 32000 0 32000 200486 318513 0 0 286513
110 12 1 110 0423170301-6 一般賠償收入 32000 0 32000 200486 318513 0 0 286513
110 12 3 110 0500000000-8 規費收入 0 0 0 0 104 0 0 104
110 12 86 110 0523170000-5 矯正署及所屬 0 0 0 0 104 0 0 104
110 12 1 110 0523170300-9 使用規費收入 0 0 0 0 104 0 0 104
110 12 1 110 0523170303-7 資料使用費 0 0 0 0 104 0 0 104
110 12 4 110 0700000000-9 財產收入 136000 0 136000 0 342395 0 0 206395
110 12 113 110 0723170000-6 矯正署及所屬 136000 0 136000 0 342395 0 0 206395
110 12 1 110 0723170100-0 財產孳息 16000 0 16000 0 280395 0 0 264395
110 12 2 110 0723170103-9 租金收入 16000 0 16000 0 280395 0 0 264395
110 12 2 110 0723170500-9 廢舊物資售價 120000 0 120000 0 62000 0 0 -58000
110 12 7 110 1200000000-8 其他收入 555000 0 555000 127425 1351762 1962631 0 2759393
110 12 111 110 1223170000-5 矯正署及所屬 555000 0 555000 127425 1351762 1962631 0 2759393
110 12 1 110 1223170200-4 雜項收入 555000 0 555000 127425 1351762 1962631 0 2759393
110 12 1 110 1223170201-7 收回以前年度歲出 0 0 0 8492 9183 0 0 9183
110 12 2 110 1223170210-8 其他雜項收入 555000 0 555000 118933 1342579 1962631 0 2750210
110 12 110 合計 723000 0 723000 327911 2012774 1962631 0 3252405

  上一頁       下一頁