Skip to main content


矯正署臺南監獄108年會計報告(按月)
矯正署臺南監獄108年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 2 02 108 0400000000-2 罰款及賠償收入 403,000 0 0 0 0 0 0
108 2 99 108 0423170000-0 矯正署及所屬 403,000 0 0 0 0 0 0
108 2 01 108 0423170200-9 沒入及沒收財物 3,000 0 0 0 0 0 0
108 2 01 108 0423170201-1 沒入金 3,000 0 0 0 0 0 0
108 2 108 0423170201-1 沒入金 02 違規沒入金 3,000 0 0 0 0 0 0
108 2 02 108 0423170300-3 賠償收入 400,000 0 0 0 0 0 0
108 2 01 108 0423170301-6 一般賠償收入 400,000 0 0 0 0 0 0
108 2 108 0423170301-6 一般賠償收入 03 違約罰款 400,000 0 0 0 0 0 0
108 2 04 108 0700000000-9 財產收入 475,000 0 19,000 6,270 22,397 0 3,397
108 2 111 108 0723170000-6 矯正署及所屬 475,000 0 19,000 6,270 22,397 0 3,397
108 2 01 108 0723170100-0 財產孳息 131,000 0 11,000 0 11,102 0 102
108 2 02 108 0723170106-7 租金收入 131,000 0 11,000 0 11,102 0 102
108 2 108 0723170106-7 租金收入 01 消費合作社租金收入 38,000 0 9,000 0 9,304 0 304
108 2 108 0723170106-7 租金收入 03 提款機及販賣機租金收入 93,000 0 2,000 0 1,798 0 -202
108 2 02 108 0723170600-3 廢舊物資售價 344,000 0 8,000 6,270 11,295 0 3,295
108 2 108 0723170600-3 廢舊物資售價 01 廢舊物資售價 344,000 0 8,000 6,270 11,295 0 3,295
108 2 07 108 1100000000-2 其他收入 1,398,000 0 228,000 110,167 213,092 0 -14,908
108 2 111 108 1123170000-0 矯正署及所屬 1,398,000 0 228,000 110,167 213,092 0 -14,908
108 2 01 108 1123170900-0 雜項收入 1,398,000 0 228,000 110,167 213,092 0 -14,908
108 2 02 108 1123170909-5 其他雜項收入 1,398,000 0 228,000 110,167 213,092 0 -14,908
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 04 員工宿舍費 574,000 0 93,000 44,300 84,900 0 -8,100
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 05 宿舍管理費 824,000 0 135,000 65,867 128,192 0 -6,808
108 2 108 合計 2,276,000 0 247,000 116,437 235,489 0 -11,511

  上一頁       下一頁