Skip to main content


矯正署臺北看守所107年法定預算
矯正署臺北看守所107年法定預算(XML)


欄位說明 : mh_itemserialno1;mh_itemserialno2;mh_itemserialno3;mh_itemserialno4;budgetno;mh_budgetname;budgetno_conver;tyear_amt;lyear_amt;byear_amt;b_amt;bc_content;blevel;ordinaryid;款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計

107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351300 030-WD 36 09709 7684 1944 20.40 51000.00 2828.00 1 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351600 1 1 09802 125 792 24.40 5100.00 3390.00 3 285-CNL、286-CNL、287-CNL。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351600 2 1 09405 125 528 24.40 3400.00 2260.00 2 J6T-989、J6T-990。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351600 3 1 09505 125 792 24.40 5100.00 3390.00 3 K6T-299、K6T-300、K6T-301。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351600 4 1 09605 125 792 24.40 5100.00 3390.00 3 6HR-528、6HR-529、6HR-530。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351500 4038-RH 5 09607 2350 1416 24.40 51000.00 3708.00 1 救護車。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351600 5 1 09708 125 528 24.40 3400.00 2260.00 2 272-DEK、273-DEK。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351800 AFK-2127 4 10211 1998 1416 24.40 34000.00 2080.00 1 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07350400 AGS-9225 8 10308 2497 1416 20.40 25500.00 20928.00 1 103年度由本所員工消費合作社捐贈。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351500 QL-967 2 08506 7127 1944 20.40 51000.00 2828.00 1 消防車。 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351400 WZ-152 20 09312 4104 1416 20.40 51000.00 6993.00 1 0 0.00 0
107 1 1 23017041 C 2 35230174100 07351800 ZV-7878 4 09310 1995 1416 24.40 51000.00 4414.00 1 0 0.00 0

  上一頁       下一頁