Skip to main content


矯正署臺北女子看守所108年會計報告(按月)
矯正署臺北女子看守所108年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

108 5 12 108 0023000000-0 法務部主管 89,261,000 0 0 0 0 0 46,966,000 7,314,254 42,552,285 0 4,413,715 63,324
108 5 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 89,261,000 0 0 0 0 0 46,966,000 7,314,254 42,552,285 0 4,413,715 63,324
108 5 02 108 3523174100-0 矯正業務 88,362,000 0 0 0 0 0 46,766,000 7,229,557 42,370,358 0 4,395,642 63,324
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 74,381,000 0 0 0 0 0 38,900,000 5,863,019 37,193,910 0 1,706,090 0
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 13,951,000 0 0 0 0 0 7,856,000 1,366,538 5,166,448 0 2,689,552 63,324
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 30,000 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 0 0 0
108 5 02 108 3523174100-0* 矯正業務 899,000 0 0 0 0 0 200,000 84,697 181,927 0 18,073 0
108 5 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 899,000 0 0 0 0 0 200,000 84,697 181,927 0 18,073 0
108 5 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 338,580 0 0 0 0 0 338,580 178,070 338,580 0 0 0
108 5 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 338,580 0 0 0 0 0 338,580 178,070 338,580 0 0 0
108 5 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 2,637,972 0 0 0 0 0 2,637,972 439,662 2,637,972 0 0 0
108 5 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 2,637,972 0 0 0 0 0 2,637,972 439,662 2,637,972 0 0 0
108 5 108 合計 92,237,552 0 0 0 0 0 49,942,552 7,931,986 45,528,837 0 4,413,715 63,324

  上一頁       下一頁