Skip to main content


矯正署臺北女子看守所108年會計報告(按月)
矯正署臺北女子看守所108年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

108 2 02 108 0400000000-2 罰款及賠償收入 414,000 0 0 0 0 0 0
108 2 99 108 0423170000-0 矯正署及所屬 414,000 0 0 0 0 0 0
108 2 02 108 0423170300-3 賠償收入 414,000 0 0 0 0 0 0
108 2 01 108 0423170301-6 一般賠償收入 414,000 0 0 0 0 0 0
108 2 108 0423170301-6 一般賠償收入 03 違約罰款 414,000 0 0 0 0 0 0
108 2 04 108 0700000000-9 財產收入 67,000 0 10,000 6,586 11,262 0 1,262
108 2 111 108 0723170000-6 矯正署及所屬 67,000 0 10,000 6,586 11,262 0 1,262
108 2 01 108 0723170100-0 財產孳息 56,000 0 10,000 4,661 9,337 0 -663
108 2 02 108 0723170106-7 租金收入 56,000 0 10,000 4,661 9,337 0 -663
108 2 108 0723170106-7 租金收入 01 消費合作社租金收入 56,000 0 10,000 4,661 9,337 0 -663
108 2 02 108 0723170600-3 廢舊物資售價 11,000 0 0 1,925 1,925 0 1,925
108 2 108 0723170600-3 廢舊物資售價 01 廢舊物資售價 11,000 0 0 1,925 1,925 0 1,925
108 2 07 108 1100000000-2 其他收入 2,313,000 0 384,000 81,464 92,048 0 -291,952
108 2 111 108 1123170000-0 矯正署及所屬 2,313,000 0 384,000 81,464 92,048 0 -291,952
108 2 01 108 1123170900-0 雜項收入 2,313,000 0 384,000 81,464 92,048 0 -291,952
108 2 01 108 1123170901-3 收回以前年度歲出 0 0 0 403 489 0 489
108 2 108 1123170901-3 收回以前年度歲出 02 收回經費款 0 0 0 403 489 0 489
108 2 02 108 1123170909-5 其他雜項收入 2,313,000 0 384,000 81,061 91,559 0 -292,441
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 01 勒戒或戒治費 2,218,000 0 370,000 76,187 86,380 0 -283,620
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 04 員工宿舍費 8,000 0 1,000 0 0 0 -1,000
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 05 宿舍管理費 87,000 0 13,000 4,774 5,079 0 -7,921
108 2 108 1123170909-5 其他雜項收入 10 其他 0 0 0 100 100 0 100
108 2 108 合計 2,794,000 0 394,000 88,050 103,310 0 -290,690

  上一頁       下一頁