Skip to main content


矯正署自強外役監獄108年會計報告(按月)
矯正署自強外役監獄108年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 7 12 108 0023000000-0 法務部主管 108,391,000 0 0 0 0 0 68,835,000 0 66,078,329 0 2,756,671 162,855
108 7 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 108,391,000 0 0 0 0 0 68,835,000 0 66,078,329 0 2,756,671 162,855
108 7 02 108 3523174100-0 矯正業務 107,648,000 0 0 0 0 0 68,572,000 0 65,815,351 0 2,756,649 162,855
108 7 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 93,749,000 0 0 0 0 0 60,400,000 0 59,163,099 0 1,236,901 0
108 7 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 13,863,000 0 0 0 0 0 8,144,000 0 6,624,252 0 1,519,748 162,855
108 7 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 36,000 0 0 0 0 0 28,000 0 28,000 0 0 0
108 7 02 108 3523174100-0* 矯正業務 743,000 0 0 0 0 0 263,000 0 262,978 0 22 0
108 7 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 743,000 0 0 0 0 0 263,000 0 262,978 0 22 0
108 7 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 534,000 0 0 0 0 0 534,000 0 534,000 0 0 0
108 7 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 534,000 0 0 0 0 0 534,000 0 534,000 0 0 0
108 7 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 7,240,528 0 0 0 0 0 7,240,528 0 7,240,528 0 0 0
108 7 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 7,240,528 0 0 0 0 0 7,240,528 0 7,240,528 0 0 0
108 7 108 合計 116,165,528 0 0 0 0 0 76,609,528 0 73,852,857 0 2,756,671 162,855

  上一頁       下一頁