Skip to main content


矯正署自強外役監獄108年會計報告(按月)
矯正署自強外役監獄108年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 5 12 108 0023000000-0 法務部主管 107,821,000 0 0 0 0 0 60,415,000 8,031,296 58,596,943 0 1,818,057 251,045
108 5 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 107,821,000 0 0 0 0 0 60,415,000 8,031,296 58,596,943 0 1,818,057 251,045
108 5 02 108 3523174100-0 矯正業務 107,078,000 0 0 0 0 0 60,152,000 8,031,296 58,333,965 0 1,818,035 251,045
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 93,749,000 0 0 0 0 0 53,600,000 6,863,835 53,007,565 0 592,435 0
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 13,293,000 0 0 0 0 0 6,524,000 1,151,461 5,298,400 0 1,225,600 251,045
108 5 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 36,000 0 0 0 0 0 28,000 16,000 28,000 0 0 0
108 5 02 108 3523174100-0* 矯正業務 743,000 0 0 0 0 0 263,000 0 262,978 0 22 0
108 5 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 743,000 0 0 0 0 0 263,000 0 262,978 0 22 0
108 5 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 534,000 0 0 0 0 0 534,000 0 534,000 0 0 0
108 5 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 534,000 0 0 0 0 0 534,000 0 534,000 0 0 0
108 5 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 5,636,997 0 0 0 0 0 5,636,997 905,470 5,636,997 0 0 0
108 5 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 5,636,997 0 0 0 0 0 5,636,997 905,470 5,636,997 0 0 0
108 5 108 合計 113,991,997 0 0 0 0 0 66,585,997 8,936,766 64,767,940 0 1,818,057 251,045

  上一頁       下一頁