Skip to main content


矯正署自強外役監獄107年會計報告(按月)
矯正署自強外役監獄107年會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數;年度預算數

107 6 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 2,000 0 1,000 0 3,022 0 2,022
107 6 98 107 0423170000-0 矯正署及所屬 2,000 0 1,000 0 3,022 0 2,022
107 6 01 107 0423170200-9 沒入及沒收財物 0 0 0 0 3,022 0 3,022
107 6 01 107 0423170201-1 沒入金 0 0 0 0 3,022 0 3,022
107 6 02 107 0423170300-3 賠償收入 2,000 0 1,000 0 0 0 -1,000
107 6 01 107 0423170301-6 一般賠償收入 2,000 0 1,000 0 0 0 -1,000
107 6 04 107 0700000000-9 財產收入 124,000 0 8,000 0 7,696 0 -304
107 6 112 107 0723170000-6 矯正署及所屬 124,000 0 8,000 0 7,696 0 -304
107 6 01 107 0723170100-0 財產孳息 24,000 0 8,000 0 7,696 0 -304
107 6 02 107 0723170106-7 租金收入 24,000 0 8,000 0 7,696 0 -304
107 6 02 107 0723170600-3 廢舊物資售價 100,000 0 0 0 0 0 0
107 6 07 107 1100000000-2 其他收入 644,000 0 321,000 57,043 341,969 0 20,969
107 6 109 107 1123170000-0 矯正署及所屬 644,000 0 321,000 57,043 341,969 0 20,969
107 6 01 107 1123170900-0 雜項收入 644,000 0 321,000 57,043 341,969 0 20,969
107 6 01 107 1123170901-3 收回以前年度歲出 0 0 0 0 12,000 0 12,000
107 6 02 107 1123170909-5 其他雜項收入 644,000 0 321,000 57,043 329,969 0 8,969
107 6 107 合計 770,000 0 330,000 57,043 352,687 0 22,687

  上一頁       下一頁