Skip to main content


矯正署桃園女子監獄109年會計報告(按月)
桃園女子監獄109年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

109 6 12 109 0023000000-0 法務部主管
109 6 05 109 0023170000-8 矯正署及所屬 170,228,000 0 0 0 0 0 114,196,000 13,250,987 103,561,854 0 10,634,146 240,602
109 6 02 109 3423174100-5 矯正業務 168,066,000 0 0 0 0 0 112,784,000 13,145,754 103,060,736 0 9,723,264 240,602
109 6 109 3423174100-5 矯正業務 1000 人事費 138,418,000 0 0 0 0 0 90,000,000 10,184,372 84,011,944 0 5,988,056 20,950
109 6 109 3423174100-5 矯正業務 2000 業務費 29,624,000 0 0 0 0 0 22,768,000 2,953,382 19,032,792 0 3,735,208 219,652
109 6 109 3423174100-5 矯正業務 4000 獎補助費 24,000 0 0 0 0 0 16,000 8,000 16,000 0 0 0
109 6 02 109 3423174100-5* 矯正業務 1,342,000 0 0 0 0 0 592,000 105,233 501,118 0 90,882 0
109 6 109 3423174100-5* 矯正業務 3000 設備及投資 1,342,000 0 0 0 0 0 592,000 105,233 501,118 0 90,882 0
109 6 04 109 3423179000-8 一般建築及設備 820,000 0 0 0 0 0 820,000 0 0 0 820,000 0
109 6 01 109 3423179011-4* 交通及運輸設備 820,000 0 0 0 0 0 820,000 0 0 0 820,000 0
109 6 109 3423179011-4* 交通及運輸設備 3000 設備及投資 820,000 0 0 0 0 0 820,000 0 0 0 820,000 0
109 6 02 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,121,315 0 0 0 0 0 1,121,315 210,215 1,121,315 0 0 0
109 6 109 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 1,121,315 0 0 0 0 0 1,121,315 210,215 1,121,315 0 0 0
109 6 05 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 2,593,591 0 0 0 0 0 2,593,591 370,513 2,593,591 0 0 0
109 6 109 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 2,593,591 0 0 0 0 0 2,593,591 370,513 2,593,591 0 0 0
109 6 109 合計 173,942,906 0 0 0 0 0 117,910,906 13,831,715 107,276,760 0 10,634,146 240,602

  上一頁       下一頁