Skip to main content


矯正署彰化少年輔育院108年會計報告(按月)
矯正署彰化少年輔育院108年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 12 12 108 0023000000-0 法務部主管 148,903,000 0 0 8,658,000 0 0 157,561,000 11,318,491 157,513,771 0 0 47,229 0
108 12 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 148,903,000 0 0 8,658,000 0 0 157,561,000 11,318,491 157,513,771 0 0 47,229 0
108 12 02 108 3523174100-0 矯正業務 147,796,000 0 0 7,148,000 -117,424 0 154,826,576 10,823,610 154,814,576 0 0 12,000 0
108 12 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 124,947,000 0 0 5,475,000 0 0 130,422,000 7,159,631 130,422,000 0 0 0 0
108 12 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 22,717,000 0 0 1,673,000 -117,424 0 24,272,576 3,663,979 24,272,576 0 0 0 0
108 12 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 132,000 0 0 0 0 0 132,000 0 120,000 0 0 12,000 0
108 12 02 108 3523174100-0* 矯正業務 987,000 0 0 1,510,000 117,424 0 2,614,424 494,881 2,614,424 0 0 0 0
108 12 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 987,000 0 0 1,510,000 117,424 0 2,614,424 494,881 2,614,424 0 0 0 0
108 12 04 108 3523179000-3 一般建築及設備 120,000 0 0 0 0 0 120,000 0 84,771 0 0 35,229 0
108 12 01 108 3523179011-0* 交通及運輸設備 120,000 0 0 0 0 0 120,000 0 84,771 0 0 35,229 0
108 12 108 3523179011-0* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 120,000 0 0 0 0 0 120,000 0 84,771 0 0 35,229 0
108 12 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 919,111 0 0 0 0 0 919,111 0 919,111 0 0 0 0
108 12 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 919,111 0 0 0 0 0 919,111 0 919,111 0 0 0 0
108 12 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 15,878,363 0 0 0 0 0 15,878,363 0 15,878,363 0 0 0 0
108 12 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 15,878,363 0 0 0 0 0 15,878,363 0 15,878,363 0 0 0 0
108 12 108 合計 165,700,474 0 0 8,658,000 0 0 174,358,474 11,318,491 174,311,245 0 0 47,229 0

  上一頁       下一頁