Skip to main content


矯正署彰化少年輔育院108年會計報告(按月)
矯正署彰化少年輔育院108年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 3 12 108 0023000000-0 法務部主管 137,280,000 0 0 0 0 0 58,216,000 13,089,067 51,889,376 0 6,326,624 126,224
108 3 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 137,280,000 0 0 0 0 0 58,216,000 13,089,067 51,889,376 0 6,326,624 126,224
108 3 02 108 3523174100-0 矯正業務 136,173,000 0 0 0 0 0 58,216,000 13,089,067 51,889,376 0 6,326,624 126,224
108 3 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 118,882,000 0 0 0 0 0 52,000,000 11,459,786 47,546,085 0 4,453,915 86,704
108 3 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 17,159,000 0 0 0 0 0 6,172,000 1,629,281 4,303,291 0 1,868,709 39,520
108 3 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 132,000 0 0 0 0 0 44,000 0 40,000 0 4,000 0
108 3 02 108 3523174100-0* 矯正業務 987,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 3 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 987,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 3 04 108 3523179000-3 一般建築及設備 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 3 01 108 3523179011-0* 交通及運輸設備 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 3 108 3523179011-0* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 3 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 309,500 0 0 0 0 0 309,500 309,500 309,500 0 0 0
108 3 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 309,500 0 0 0 0 0 309,500 309,500 309,500 0 0 0
108 3 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 4,840,168 0 0 0 0 0 4,840,168 1,210,042 4,840,168 0 0 0
108 3 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 4,840,168 0 0 0 0 0 4,840,168 1,210,042 4,840,168 0 0 0
108 3 108 合計 142,429,668 0 0 0 0 0 63,365,668 14,608,609 57,039,044 0 6,326,624 126,224

  上一頁       下一頁