Skip to main content


矯正署屏東監獄111年會計報告(按月)
111年會計報告(按月)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

111 02 2 111 0400000000-2 罰款及賠償收入 69000 0 0 0 0 0 0
111 02 98 111 0423170000-0 矯正署及所屬 69000 0 0 0 0 0 0
111 02 2 111 0423170300-3 賠償收入 69000 0 0 0 0 0 0
111 02 1 111 0423170301-6 一般賠償收入 69000 0 0 0 0 0 0
111 02 3 111 0500000000-8 規費收入 0 0 0 82 136 0 136
111 02 85 111 0523170000-5 矯正署及所屬 0 0 0 82 136 0 136
111 02 1 111 0523170300-9 使用規費收入 0 0 0 82 136 0 136
111 02 1 111 0523170303-7 資料使用費 0 0 0 82 136 0 136
111 02 4 111 0700000000-9 財產收入 1633000 0 361000 3327 368624 0 7624
111 02 113 111 0723170000-6 矯正署及所屬 1633000 0 361000 3327 368624 0 7624
111 02 1 111 0723170100-0 財產孳息 1429000 0 361000 3327 368624 0 7624
111 02 2 111 0723170103-9 租金收入 1429000 0 361000 3327 368624 0 7624
111 02 2 111 0723170500-9 廢舊物資售價 204000 0 0 0 0 0 0
111 02 7 111 1200000000-8 其他收入 593000 0 98000 46474 94418 0 -3582
111 02 113 111 1223170000-5 矯正署及所屬 593000 0 98000 46474 94418 0 -3582
111 02 1 111 1223170200-4 雜項收入 593000 0 98000 46474 94418 0 -3582
111 02 2 111 1223170210-8 其他雜項收入 593000 0 98000 46474 94418 0 -3582
111 02 111 合計 2295000 0 459000 49883 463178 0 4178

  上一頁       下一頁