Skip to main content


矯正署基隆監獄108年會計報告(按月)
會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 4 12 108 0023000000-0 法務部主管 93,354,000 0 0 0 0 0 45,512,000 7,366,894 37,989,631 0 7,522,369 3,818,998
108 4 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 93,354,000 0 0 0 0 0 45,512,000 7,366,894 37,989,631 0 7,522,369 3,818,998
108 4 02 108 3523174100-0 矯正業務 92,256,000 0 0 0 0 0 45,301,000 7,240,794 37,863,531 0 7,437,469 3,818,998
108 4 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 81,886,000 0 0 0 0 0 40,000,000 5,899,987 33,777,322 0 6,222,678 3,665,883
108 4 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 10,310,000 0 0 0 0 0 5,281,000 1,340,807 4,066,209 0 1,214,791 153,115
108 4 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 60,000 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 0 0 0
108 4 02 108 3523174100-0* 矯正業務 1,098,000 0 0 0 0 0 211,000 126,100 126,100 0 84,900 0
108 4 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 1,098,000 0 0 0 0 0 211,000 126,100 126,100 0 84,900 0
108 4 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 530,050 0 0 0 0 0 530,050 201,350 530,050 0 0 0
108 4 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 530,050 0 0 0 0 0 530,050 201,350 530,050 0 0 0
108 4 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 5,988,378 0 0 0 0 0 5,988,378 1,197,690 5,988,378 0 0 0
108 4 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 5,988,378 0 0 0 0 0 5,988,378 1,197,690 5,988,378 0 0 0
108 4 108 合計 99,872,428 0 0 0 0 0 52,030,428 8,765,934 44,508,059 0 7,522,369 3,818,998

  上一頁       下一頁