Skip to main content


矯正署基隆監獄108年會計報告(按月)
會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

352301741001矯正業務 1 01 人事費 20,595,367
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 3,592,998
352301741001矯正業務 1 0103 法定編制人員待遇 11,113,503
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
352301741001矯正業務 1 0104 約聘僱人員待遇 1,016,425
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
352301741001矯正業務 1 0105 技工及工友待遇 418,980
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0105 技工及工友待遇 0
352301741001矯正業務 1 0111 獎金 6,689,679
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0111 獎金 0
352301741001矯正業務 1 0121 其他給與 48,000
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0121 其他給與 0
352301741001矯正業務 1 0131 加班值班費 446,185
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0131 加班值班費 0
352301741001矯正業務 1 0142 退休退職給付 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0142 退休退職給付 3,592,998
352301741001矯正業務 1 0143 退休離職儲金 649,273
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0143 退休離職儲金 0
352301741001矯正業務 1 0151 保險 213,322
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0151 保險 0
352301741001矯正業務 1 02 業務費 1,727,935
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 02 業務費 0
352301741001矯正業務 1 0202 水電費 165,205
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0202 水電費 0
352301741001矯正業務 1 0203 通訊費 25,070
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0203 通訊費 0
352301741001矯正業務 1 0219 其他業務租金 25,265
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0219 其他業務租金 0
352301741001矯正業務 1 0221 稅捐及規費 450
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0221 稅捐及規費 0

  上一頁       下一頁