Skip to main content


監察院106年05月會計月報
監察院106年05月會計月報


欄位說明 : 監察院106年05月會計月報

12,691,440 0 0
12,691,440 0 1
11,431,440 0 2
11,431,440 0 3
1,260,000 0 4
1,260,000 0 5
12,691,440 0 6
6,259,693 0 7
6,259,693 0 8
5,559,693 0 9
5,559,693 0 10
700,000 0 11
700,000 0 12
6,259,693 0 13
18,951,133 0 14

  上一頁       下一頁