Skip to main content


監察院106年05月會計月報
監察院106年05月會計月報


欄位說明 : 監察院106年05月會計月報

370700101001一般行政 1 01 人事費 307,371,403
370700103001議事業務 1 01 人事費 0
370700109001調查巡察業務 1 01 人事費 0
370700112001財產申報業務 1 01 人事費 0
370700190021營建工程 1 01 人事費 0
370700190191其他設備 1 01 人事費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 48,110,151
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 01 人事費 1,633,754
370700101001一般行政 1 0102 政務人員待遇 22,657,800
370700103001議事業務 1 0102 政務人員待遇 0
370700109001調查巡察業務 1 0102 政務人員待遇 0
370700112001財產申報業務 1 0102 政務人員待遇 0
370700190021營建工程 1 0102 政務人員待遇 0
370700190191其他設備 1 0102 政務人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0102 政務人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0102 政務人員待遇 0
370700101001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 139,690,539
370700103001議事業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
370700109001調查巡察業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
370700112001財產申報業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
370700190021營建工程 1 0103 法定編制人員待遇 0
370700190191其他設備 1 0103 法定編制人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
370700101001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 24,911,829
370700103001議事業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
370700109001調查巡察業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
370700112001財產申報業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
370700190021營建工程 1 0104 約聘僱人員待遇 0
370700190191其他設備 1 0104 約聘僱人員待遇 0

  上一頁       下一頁