Skip to main content


監察院106年05月會計月報
監察院106年05月會計月報


欄位說明 : 監察院106年05月會計月報

106 5 02 106 0400000000-2 罰款及賠償收入 24,300,000 0 10,120,000 2,540,500 19,288,434 0 9,168,434
106 5 58 106 0407010000-4 監察院 24,300,000 0 10,120,000 2,540,500 19,288,434 0 9,168,434
106 5 01 106 0407010100-9 罰金罰鍰及怠金 19,600,000 0 8,165,000 2,190,500 16,501,028 0 8,336,028
106 5 01 106 0407010101-1 罰金罰鍰 19,600,000 0 8,165,000 2,190,500 16,501,028 0 8,336,028
106 5 02 106 0407010200-3 沒入及沒收財物 4,600,000 0 1,915,000 350,000 2,561,176 0 646,176
106 5 01 106 0407010201-6 沒入金 4,600,000 0 1,915,000 350,000 2,561,176 0 646,176
106 5 03 106 0407010300-8 賠償收入 100,000 0 40,000 0 226,230 0 186,230
106 5 01 106 0407010301-0 一般賠償收入 100,000 0 40,000 0 226,230 0 186,230
106 5 04 106 0700000000-9 財產收入 228,000 0 90,000 18,455 82,155 0 -7,845
106 5 66 106 0707010000-0 監察院 228,000 0 90,000 18,455 82,155 0 -7,845
106 5 01 106 0707010100-5 財產孳息 218,000 0 90,000 12,415 62,075 0 -27,925
106 5 02 106 0707010106-1 租金收入 218,000 0 90,000 12,415 62,075 0 -27,925
106 5 02 106 0707010600-8 廢舊物資售價 10,000 0 0 6,040 20,080 0 20,080
106 5 07 106 1100000000-2 其他收入 225,000 0 90,000 14,923 115,371 0 25,371
106 5 69 106 1107010000-4 監察院 225,000 0 90,000 14,923 115,371 0 25,371
106 5 01 106 1107010900-5 雜項收入 225,000 0 90,000 14,923 115,371 0 25,371
106 5 01 106 1107010901-8 收回以前年度歲出 0 0 0 0 18,097 0 18,097
106 5 02 106 1107010909-0 其他雜項收入 225,000 0 90,000 14,923 97,274 0 7,274
106 5 106 合計 24,753,000 0 10,300,000 2,573,878 19,485,960 0 9,185,960

  上一頁       下一頁