Skip to main content


監察院106年05月會計月報
監察院106年05月會計月報


欄位說明 : 監察院106年05月會計月報

0 2,087,662 0
0 2,087,662 1
0 2,087,662 2
0 2,087,662 3
0 2,087,662 4
0 2,087,662 5
0 761,220 6
0 761,220 7
0 761,220 8
0 761,220 9
0 761,220 10
0 761,220 11
0 66,341,184 12
0 66,341,184 13
0 5,997,300 14
0 5,997,300 15
0 60,343,884 16
0 47,142,864 17
0 47,142,864 18
0 5,520,000 19
0 5,520,000 20
0 7,681,020 21
0 7,681,020 22
0 66,341,184 23
0 69,190,066 24

  上一頁       下一頁