Skip to main content


監察院105年05月會計月報
監察院105年05月會計月報


欄位說明 : 監察院105年05月會計月報

0 2,430,331 0
0 2,430,331 1
0 2,430,331 2
0 2,430,331 3
0 2,430,331 4
0 0 5
0 0 6
0 2,430,331 7
5,157 9,045,249 8
5,157 9,045,249 9
0 1,279,239 10
0 1,279,239 11
5,157 7,766,010 12
5,157 989,010 13
5,157 989,010 14
0 6,777,000 15
0 6,777,000 16
5,157 9,045,249 17
5,157 11,475,580 18

  上一頁       下一頁