Skip to main content


環境輻射即時監測站設置地點
提供全國63個環境輻射監測站之設置地點資料


欄位說明 : 監測站名;地址;海拔高度(m);距離地面(或平台)高度(m);緯度;經度

監測站名 地址 海拔高度(m) 距離地面(或平台)高度(m) 緯度 經度
石門 新北市石門區尖鹿村濱海公路旁地面(石門國中) 12 1 25.291137 121.562988
石崩山 新北市石門區山溪里地面(石門國小山溪分校) 193 1 25.263563 121.565780
茂林 新北市石門區茂林社區地面(台電茂林社區員工宿舍餐廳旁) 151 1 25.270145 121.590904
陽明山 臺北市陽明山竹子湖路2號(竹子湖氣象站2樓屋頂平台) 613 1 25.162351 121.544410
三芝 新北市三芝區八連溪附近地面(三芝區共榮社區) 175 1 25.233671 121.515937
金山 新北市金山區仁愛路邊地面(金美國小) 12 1 25.221122 121.635330
萬里 新北市萬里區瑪鋉路18號地面(萬里國小) 11 1 25.176182 121.688049
大鵬 新北市萬里區大鵬村萬里加投路地面(大鵬國小) 15 1 25.208221 121.651535
野柳 新北市萬里區野柳村港東路(野柳國小旁土地公廟1樓屋頂平台) 9 1 25.206315 121.689033
大坪 新北市萬里區雙興村大坪路地面(大坪國小) 353 1 25.167714 121.638763
恆春 屏東縣恆春鎮天文路50號(恆春氣象站) 25 1 22.003791 120.746734
後壁湖 屏東縣恆春鎮大光里大光路地面(後壁湖漁港入口處) 8 1 21.944574 120.743415
大光 屏東縣恆春鎮大光里大光路8之6號地面(大光國小) 47 1 21.951402 120.740501
墾丁 屏東縣恆春鎮墾丁里鵝鸞鼻段地面(墾丁牧場) 20 1 21.945169 120.801422
龍泉 屏東縣恆春鎮龍泉路260號地面(龍水派出所) 25 1 21.980592 120.729820
龍潭 桃園市龍潭區佳安里文化路137號地面(石門國中) 236 1 24.840120 121.240348
石門水庫 桃園市大溪區復興里環湖路一段68號地面(石門水庫運轉中心) 268 1 24.811191 121.240141
清華大學 新竹市光復路二段101號(國立清華大學李存敏館6樓屋頂平台) 81 1 24.790929 120.991312
新竹市 新竹市科學園區新安路101號(同步輻射研究中心招待所4樓屋頂平台) 110 1 24.784130 120.993125
椰油 臺東縣蘭嶼鄉椰油村37號地面(蘭嶼高中) 16 1 22.049497 121.511967
貯存場 台東縣蘭嶼鄉紅頭村1號地面(蘭嶼貯存場大門口) 18 1 22.003442 121.590405
基隆 基隆市安樂區基金一路129巷6號地面(基隆市消防局) 45 1 25.138729 121.714202
台北市 臺北市內湖區內湖路地面(內湖高工) 12 1 25.079105 121.573898
新店 新北市新店區莒光路29號 29 1 24.959816 121.524906
竹北 竹北市光明五街60號地面(新竹氣象站) 31 1 24.828065 121.014274
苗栗 苗栗市經國路四段201號地面(苗栗縣消防局) 30 1 24.582355 120.842559
台中市 台中市精武路地面(台中氣象站) 91 1 24.145994 120.684219
南投 南投縣魚池鄉水社村中山路270巷14號地面(日月潭氣象站) 999 1 23.881248 120.908050
彰化 彰化市中央路1號地面(彰化縣消防局) 19 1 24.063375 120.535972

  上一頁       下一頁