Skip to main content


法務部矯正署108年會計月報
法務部矯正署108年會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 1 12 108 0023000000-0 法務部主管 3,346,501,000 0 0 0 0 0 664,698,000 655,762,365 655,762,365 0 8,935,635 7,209,300
108 1 05 108 0023170000-8 矯正署及所屬 3,346,501,000 0 0 0 0 0 664,698,000 655,762,365 655,762,365 0 8,935,635 7,209,300
108 1 01 108 3523170100-9 一般行政 169,853,000 0 0 0 0 0 36,810,000 29,785,321 29,785,321 0 7,024,679 6,426,000
108 1 108 3523170100-9 一般行政 0100 人事費 148,677,000 0 0 0 0 0 36,000,000 29,468,954 29,468,954 0 6,531,046 6,326,880
108 1 108 3523170100-9 一般行政 0200 業務費 21,092,000 0 0 0 0 0 800,000 306,367 306,367 0 493,633 99,120
108 1 108 3523170100-9 一般行政 0400 獎補助費 84,000 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 0 0 0
108 1 01 108 3523170100-9* 一般行政 3,244,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 3523170100-9* 一般行政 0300 設備及投資 3,244,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 02 108 3523174100-0 矯正業務 3,062,125,000 0 0 0 0 0 627,888,000 625,977,044 625,977,044 0 1,910,956 783,300
108 1 108 3523174100-0 矯正業務 0100 人事費 269,205,000 0 0 0 0 0 2,300,000 1,358,541 1,358,541 0 941,459 0
108 1 108 3523174100-0 矯正業務 0200 業務費 1,545,220,000 0 0 0 0 0 1,000,000 30,503 30,503 0 969,497 783,300
108 1 108 3523174100-0 矯正業務 0400 獎補助費 1,247,700,000 0 0 0 0 0 624,588,000 624,588,000 624,588,000 0 0 0
108 1 02 108 3523174100-0* 矯正業務 61,359,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 3523174100-0* 矯正業務 0300 設備及投資 61,359,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 05 108 3523179800-0 第一預備金 19,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 3523179800-0 第一預備金 0900 預備金 19,920,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 06 108 5223175000-8 司法科技業務 176,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5223175000-8 司法科技業務 0200 業務費 176,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 06 108 5223175000-8* 司法科技業務 29,824,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 108 5223175000-8* 司法科技業務 0300 設備及投資 29,824,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 1 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 2,106,396 0 0 0 0 0 2,106,396 2,106,396 2,106,396 0 0 0
108 1 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 2,106,396 0 0 0 0 0 2,106,396 2,106,396 2,106,396 0 0 0
108 1 108 合計 3,348,607,396 0 0 0 0 0 666,804,396 657,868,761 657,868,761 0 8,935,635 7,209,300

  上一頁       下一頁