Skip to main content


污水下水道陰井
污水下水道陰井(csv)


欄位說明 : 陰井編號;X;Y;地面高程;陰井深度;竣工日期

序號 陰井編號 X Y 地面高程 陰井深度 竣工日期 序號
1 3359-0003 296910.829 2779010.799 3.5 1.5 20080929 1
2 3359-0004 296917.694 2779021.746 3.57 1.54 20080929 2
3 3359-0005 296841.502 2778925.446 5.02 1.53 20080929 3
4 3359-0006 296835.876 2778929.802 5.88 1.48 20080929 4
5 3359-0007 296922.722 2779046.284 0 1.4 20080929 5
6 3359-0008 296911.039 2779026.058 0 1.51 20080929 6
7 3359-0009 296905.835 2779010.545 0 1.58 20080929 7
8 3359-0010 296884.362 2778983.082 0 1.34 20080929 8
9 3359-0066 297024.259 2779463.45 7.28 1.5 20080929 9
10 3359-0067 297021.623 2779441.165 7.4 1.43 20080929 10
11 3359-0102 297273.403 2779169.103 4.75 0.81 20111118 11
12 3359-0103 297287.463 2779167.884 4.73 1.22 20111118 12
13 3359-0105 297304.928 2779140.269 4.88 2.03 20111118 13
14 3359-0106 297301.242 2779107.153 4.86 2.18 20111118 14
15 3359-0108 297281.295 2779082.034 4.83 1.25 20111118 15
16 3359-0109 297268.364 2779083.223 4.87 1.1 20111118 16
17 3359-0110 297295.683 2779055.578 4.85 1.26 20111118 17
18 3359-0111 297281.087 2779057.213 0 1.05 20111118 18
19 3359-0112 297272.585 2779057.391 0 1 20111118 19
20 3359-0113 297297.154 2779105.607 0 1.32 20111118 20
21 3359-0114 297300.878 2779138.76 0 1.14 20111118 21
22 3359-0115 297138.812 2779264.9 4.36 1.56 20111118 22
23 3359-0116 297133.261 2779259.007 4.31 1.36 20111118 23
24 3359-0117 297298.585 2779242.241 4.66 1.65 20111118 24
25 3359-0118 297275.338 2779244.708 4.59 1.85 20111118 25
26 3359-0119 297244.557 2779247.829 4.55 1.75 20111118 26
27 3359-0120 297272.901 2779251.248 4.48 1.43 20111118 27
28 3359-0129 297193.541 2779310.489 0 1.28 20190228 28
29 3359-0130 297194.296 2779317.88 0 1.16 20190228 29

  上一頁       下一頁