Skip to main content


污水下水道執行概況
屏東縣各鄉鎮污水處理率與公共污水下水道用戶接管普及率


欄位說明 : Pub_Y;用戶數_公共_當年;Pub_All;用戶數_公共_累計;Spec_Y;用戶數_專用_當年;Spec_All;用戶數_專用_累計;Ind_Y;建物污水處理設施設置戶_當年;Ind_All;建物污水處理設施設置戶_累計;Proc;污水處理率;Popu;公共污水下水道用戶接管普及率;Income;全年使用費收入;CMY;全年污水處理總量

Year Dist Area Per Fam_Y Fam_All Pub_Y Pub_All Spec_Y Spec_All Ind_Y Ind_All Proc Popu Income CMY
103 總計 11 901.72 847 917 8601 66293 6350 30912 0 6605 2251 28 776 31.27 14.58 12 026 11 293 501
103 屏東市 1 760.56 203 866 7372 61972 5121 28361 0 4835 2251 28 776 121.59 55.65 4 187 10 129 712
103 高樹鄉 253 25 520 0 1 0 0 0 1 0 0 .02 0 0 0
103 萬丹地區(萬丹、仙吉、烏龍、鹽埔漁港) 1 183.46 52 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 里港地區(里港、九如、鹽埔) 866.33 75 615 0 2 0 0 0 2 0 0 .01 0 0 0
103 潮州、萬巒、內埔(含內埔工業區) 1 852.39 131 804 0 907 0 0 0 907 0 0 2.75 0 7 839 409 699
103 麟洛鄉 285 11 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 佳冬鄉 568.24 20 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 林邊鄉 334.62 19 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 恆春鎮 508.6 30 859 1229 3065 1229 2551 0 514 0 0 39.73 33.07 0 754 090
103 東港鎮 1 012.32 48 262 0 346 0 0 0 346 0 0 2.87 0 0 0
103 長治鄉 315.4 30 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 竹田鄉 152.16 17 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 新埤鄉 172.83 10 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 枋寮鄉 554 25 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 新園鄉 148.08 36 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 崁頂鄉 194.62 16 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 南州鄉 289.77 11 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 琉球鄉 1 156.14 12 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁