Skip to main content


求職、求才及推介就業人數按年齡別分(109年10月份)
109年10月份臺北市求職、求才及推介就業人數-按年齡別分之統計報表


欄位說明 : 項目別;求職人數新登記總計;求職人數新登記男;求職人數新登記女;求職人數有效總計;求職人數有效男;求職人數有效女;求才人數新登記;求才人數有效;求職推介就業人數新登記總計;求職推介就業人數新登記男;求職推介就業人數新登記女;求職推介就業人數有效總計;求職推介就業人數有效男;求職推介就業人數有效女;求才僱用人數新登記;求才僱用人數有效;推介人次新登記總計;推介人次新登記男;推介人次新登記女;推介人次有效總計;推介人次有效男;推介人次有效女

項目別 求職人數新登記總計 求職人數新登記男 求職人數新登記女 求職人數有效總計 求職人數有效男 求職人數有效女 求才人數新登記 求才人數有效 求職推介就業人數新登記總計 求職推介就業人數新登記男 求職推介就業人數新登記女 求職推介就業人數有效總計 求職推介就業人數有效男 求職推介就業人數有效女 求才僱用人數新登記 求才僱用人數有效 推介人次新登記總計 推介人次新登記男 推介人次新登記女 推介人次有效總計 推介人次有效男 推介人次有效女
總計 5056 2275 2781 23401 9974 13427 10702 16488 1440 736 704 3652 1764 1888 2442 5539 7494 3410 4084 20419 8871 11548
未滿15歲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-19歲 43 28 15 70 44 26 0 0 29 18 11 38 21 17 0 0 66 45 21 78 55 23
20-24歲 419 192 227 1155 501 654 0 0 193 102 91 363 169 194 0 0 536 268 268 896 420 476
25-29歲 837 409 428 3417 1432 1985 0 0 253 153 100 614 326 288 0 0 1124 564 560 2463 1156 1307
30-34歲 668 303 365 3663 1552 2111 0 0 164 83 81 500 233 267 0 0 921 419 502 2385 1086 1299
35-39歲 649 307 342 3353 1531 1822 0 0 167 99 68 495 263 232 0 0 932 426 506 2485 1112 1373
40-44歲 612 255 357 2962 1243 1719 0 0 122 55 67 396 176 220 0 0 874 380 494 2442 1003 1439
45-49歲 503 208 295 2784 1125 1659 0 0 97 32 65 337 154 183 0 0 785 337 448 2862 1156 1706
50-54歲 501 195 306 2670 1066 1604 0 0 120 51 69 324 139 185 0 0 820 313 507 2988 1156 1832
55-59歲 474 206 268 2177 925 1252 0 0 148 73 75 306 147 159 0 0 809 343 466 2514 1096 1418
60-64歲 236 118 118 871 425 446 0 0 90 46 44 167 81 86 0 0 410 203 207 1036 492 544
65歲以上 114 54 60 279 130 149 0 0 57 24 33 112 55 57 0 0 217 112 105 268 139 129
不拘 0 0 0 0 0 0 10702 16488 0 0 0 0 0 0 2442 5539 0 0 0 2 0 2

  上一頁       下一頁