Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 2069256472 37771357 2107027829 100.0
(1.稅課收入) 1679592000 0 1679592000 79.7
1 稅課收入 1679592000 0 1679592000 79.7
1 所得稅 997514000 0 997514000 47.3
2 遺產及贈與稅 13491000 0 13491000 0.6
3 關稅 119741000 0 119741000 5.7
4 貨物稅 160500000 0 160500000 7.6
5 證券交易稅 106475000 0 106475000 5.1
6 期貨交易稅 5145000 0 5145000 0.2
7 菸酒稅 33080000 0 33080000 1.6
8 特種貨物及勞務稅 2174000 0 2174000 0.1
9 營業稅 241472000 0 241472000 11.5
(3.規費及罰款收入) 123209133 0 123209133 5.8
2 罰款及賠償收入 20707399 0 20707399 1.0
1 罰金罰鍰及怠金 17007939 0 17007939 0.8
2 沒入及沒收財物 2592464 0 2592464 0.1
3 賠償收入 1106996 0 1106996 0.1
3 規費收入 102501734 0 102501734 4.9
1 行政規費收入 64394236 0 64394236 3.1
2 司法規費收入 6053006 0 6053006 0.3
3 使用規費收入 32054492 0 32054492 1.5
(4.財產收入) 10246518 37771357 48017875 2.3
4 財產收入 10246518 37771357 48017875 2.3
1 財產孳息 9784179 0 9784179 0.5
2 財產售價 0 9973235 9973235 0.5
3 財產作價 0 4896980 4896980 0.2
4 投資收回 0 22901142 22901142 1.1
5 廢舊物資售價 462339 0 462339 0.0
(2.營業盈餘及事業收入) 244253149 0 244253149 11.6
5 營業盈餘及事業收入 244253149 0 244253149 11.6

  上一頁       下一頁