Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 1902870007 16506249 1919376256 100.0
(1.稅課收入) 1577495000 0 1577495000 82.2
1 稅課收入 1577495000 0 1577495000 82.2
1 所得稅 927262000 0 927262000 48.3
2 遺產及贈與稅 12537000 0 12537000 0.7
3 關稅 115000000 0 115000000 6.0
4 貨物稅 153406000 0 153406000 8.0
5 證券交易稅 99156000 0 99156000 5.2
6 期貨交易稅 4004000 0 4004000 0.2
7 菸酒稅 36514000 0 36514000 1.9
8 特種貨物及勞務稅 1584000 0 1584000 0.1
9 營業稅 228032000 0 228032000 11.9
(3.規費及罰款收入) 80749100 0 80749100 4.2
2 罰款及賠償收入 21016367 0 21016367 1.1
1 罰金罰鍰及怠金 17423896 0 17423896 0.9
2 沒入及沒收財物 2611114 0 2611114 0.1
3 賠償收入 981357 0 981357 0.1
3 規費收入 59732733 0 59732733 3.1
1 行政規費收入 20368777 0 20368777 1.1
2 司法規費收入 5935498 0 5935498 0.3
3 使用規費收入 33428458 0 33428458 1.7
(4.財產收入) 9472310 16506249 25978559 1.4
4 財產收入 9472310 16506249 25978559 1.4
1 財產孳息 9031507 0 9031507 0.5
2 財產售價 0 9222187 9222187 0.5
3 財產作價 0 7284062 7284062 0.4
4 投資收回 0 0 0 0.0
5 廢舊物資售價 440803 0 440803 0.0
(2.營業盈餘及事業收入) 224808487 0 224808487 11.7
5 營業盈餘及事業收入 224808487 0 224808487 11.7

  上一頁       下一頁