Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 1671946861 61312197 1733259058 100
(1. 稅課收入) 1280286000 0 1280286000 73.865819
1 稅課收入 1280286000 0 1280286000 73.865819
1 1 所得稅 694392000 0 694392000 40.062794
1 2 遺產及贈與稅 10412000 0 10412000 0.600718
1 3 關稅 98900000 0 98900000 5.706014
1 4 貨物稅 153650000 0 153650000 8.864803
1 5 證券交易稅 96363000 0 96363000 5.559642
1 6 礦區稅 0 0 0 0
1 7 期貨交易稅 5953000 0 5953000 0.343457
1 8 菸酒稅 39437000 0 39437000 2.275309
1 9 營業稅 181179000 0 181179000 10.453083
(3. 規費及罰款收入) 115649074 0 115649074 6.672348
2 罰款及賠償收入 22156893 0 22156893 1.278337
2 1 罰金罰鍰及怠金 19490860 0 19490860 1.124521
2 2 沒入及沒收財物 1646974 0 1646974 0.095022
2 3 賠償收入 1019059 0 1019059 0.058794
3 規費收入 93492181 0 93492181 5.394011
3 1 行政規費收入 55545879 0 55545879 3.204707
3 2 司法規費收入 5802211 0 5802211 0.334757
3 3 使用規費收入 32144091 0 32144091 1.854546
(4. 財產收入) 12294899 61312197 73607096 4.246745
4 財產收入 12294899 61312197 73607096 4.246745
4 1 財產孳息 11825424 0 11825424 0.682265
4 2 財產售價 0 36058363 36058363 2.080379
4 3 財產作價 0 4797062 4797062 0.276765
4 4 投資收回 0 20456772 20456772 1.180249
4 5 廢舊物資售價 469475 0 469475 0.027086
(2. 營業盈餘及事業收入) 253311094 0 253311094 14.614728
5 營業盈餘及事業收入 253311094 0 253311094 14.614728

  上一頁       下一頁