Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 1555728232 71518621 1627246853 100
(1. 稅課收入) 1155070000 0 1155070000 70.983084
1 稅課收入 1155070000 0 1155070000 70.983084
1 1 所得稅 609670000 0 609670000 37.46635
1 2 遺產及贈與稅 9925000 0 9925000 0.609926
1 3 關稅 79000000 0 79000000 4.854826
1 4 貨物稅 136621000 0 136621000 8.395837
1 5 證券交易稅 114399000 0 114399000 7.030218
1 6 礦區稅 0 0 0 0
1 7 期貨交易稅 4821000 0 4821000 0.296267
1 8 菸酒稅 39437000 0 39437000 2.423541
1 9 營業稅 161197000 0 161197000 9.906118
(3. 規費及罰款收入) 84771633 0 84771633 5.209513
2 罰款及賠償收入 24875107 0 24875107 1.528662
2 1 罰金罰鍰及怠金 22920829 0 22920829 1.408565
2 2 沒入及沒收財物 1371282 0 1371282 0.08427
2 3 賠償收入 582996 0 582996 0.035827
3 規費收入 59896526 0 59896526 3.680851
3 1 行政規費收入 21074479 0 21074479 1.2951
3 2 司法規費收入 7927897 0 7927897 0.487197
3 3 使用規費收入 30894150 0 30894150 1.898553
(4. 財產收入) 7757672 71518621 79276293 4.871805
4 財產收入 7757672 71518621 79276293 4.871805
4 1 財產孳息 7393334 0 7393334 0.454346
4 2 財產售價 0 36032835 36032835 2.214344
4 3 財產作價 0 6423395 6423395 0.39474
4 4 投資收回 0 29062391 29062391 1.785985
4 5 廢舊物資售價 364338 0 364338 0.02239
(2. 營業盈餘及事業收入) 258240058 0 258240058 15.869753
5 營業盈餘及事業收入 258240058 0 258240058 15.869753

  上一頁       下一頁