Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 1490863275 57123170 1547986445 100
(1. 稅課收入) 1126357000 0 1126357000 72.762717
1 稅課收入 1126357000 0 1126357000 72.762717
1 1 所得稅 620331000 0 620331000 40.073413
1 2 遺產及贈與稅 6130000 0 6130000 0.395998
1 3 關稅 75300000 0 75300000 4.864384
1 4 貨物稅 122427000 0 122427000 7.90879
1 5 證券交易稅 122000000 0 122000000 7.881206
1 6 礦區稅 0 0 0 0
1 7 期貨交易稅 4352000 0 4352000 0.281139
1 8 菸酒稅 39437000 0 39437000 2.547632
1 9 營業稅 136380000 0 136380000 8.810155
(3. 規費及罰款收入) 84442284 0 84442284 5.454976
2 罰款及賠償收入 24705327 0 24705327 1.595965
2 1 罰金罰鍰及怠金 23102063 0 23102063 1.492394
2 2 沒入及沒收財物 936411 0 936411 0.060492
2 3 賠償收入 666853 0 666853 0.043079
3 規費收入 59736957 0 59736957 3.85901
3 1 行政規費收入 21144698 0 21144698 1.365949
3 2 司法規費收入 7967649 0 7967649 0.514711
3 3 使用規費收入 30624610 0 30624610 1.978351
(4. 財產收入) 9313291 57123170 66436461 4.291799
4 財產收入 9313291 57123170 66436461 4.291799
4 1 財產孳息 8964012 0 8964012 0.579076
4 2 財產售價 0 43328828 43328828 2.799044
4 3 財產作價 0 5284918 5284918 0.341406
4 4 投資收回 0 8509424 8509424 0.549709
4 5 廢舊物資售價 349279 0 349279 0.022563
(2. 營業盈餘及事業收入) 251663070 0 251663070 16.257447
5 營業盈餘及事業收入 251663070 0 251663070 16.257447

  上一頁       下一頁