Skip to main content


歲入來源別預算總表
提供各年度歲入來源別預算總表


欄位說明 : 款;項;目;科目名稱;經常門;資本門;合計;百分比

合 計 1449977558 38712293 1488689851 100
(1. 稅課及專賣收入) 1112220000 0 1112220000 74.711331
1 稅課收入 1112220000 0 1112220000 74.711331
2 1 1 所得稅 587905000 0 587905000 39.491436
2 1 2 遺產及贈與稅 9327000 0 9327000 0.626524
2 1 3 關稅 87600000 0 87600000 5.884369
2 1 4 貨物稅 147600000 0 147600000 9.914758
2 1 5 證券交易稅 85120000 0 85120000 5.717779
2 1 6 礦區稅 0 0 0 0
2 1 7 期貨交易稅 6768000 0 6768000 0.454628
2 1 8 菸酒稅 40800000 0 40800000 2.740665
2 1 9 營業稅 147100000 0 147100000 9.881172
(3. 規費及罰款收入) 80541824 0 80541824 5.410249
2 罰款及賠償收入 21380267 0 21380267 1.43618
3 1 1 罰金罰鍰及怠金 20150331 0 20150331 1.353561
3 1 2 沒入及沒收財物 602620 0 602620 0.04048
3 1 3 賠償收入 627316 0 627316 0.042139
3 規費收入 59161557 0 59161557 3.974069
4 1 1 行政規費收入 19739858 0 19739858 1.325989
4 1 2 司法規費收入 7892357 0 7892357 0.530155
4 1 3 使用規費收入 31529342 0 31529342 2.117926
(4. 財產收入) 8199508 38712293 46911801 3.151214
4 財產收入 8199508 38712293 46911801 3.151214
5 1 1 財產孳息 7945301 0 7945301 0.533711
5 1 2 財產售價 0 34043770 34043770 2.286828
5 1 3 財產作價 0 1951412 1951412 0.131083
5 1 4 投資收回 0 2717111 2717111 0.182517
5 1 5 廢舊物資售價 254207 0 254207 0.017076
(2. 營業盈餘及事業收入) 230014528 0 230014528 15.450802
5 營業盈餘及事業收入 230014528 0 230014528 15.450802

  上一頁       下一頁