Skip to main content


桃園市1999統計報表
「桃園市1999市民諮詢服務熱線」各年度進線統計數據資料


欄位說明 : 年份(年份);一月(一月);二月(二月);三月(三月);四月(四月);五月(五月);六月(六月);七月(七月);八月(八月);九月(九月);十月(十月);十一月(十一月);十二月(十二月);總計(總計)

年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 總計
九十九年 5,521 5,802 7,464 7,812 8,484 9,474 8,631 8,935 9,822 10,349 10,966 10,864 104,124
一百年 11,916 9,727 13,109 12,842 14,385 13,912 14,285 14,639 12,871 13,351 15,341 15,327 161,705
一百零一年 14,728 16,549 17,286 16,281 17,578 21,583 20,142 19,711 15,727 17,169 16,115 17,167 210,036
一百零二年 15,701 11,826 15,206 15,227 17,214 14,538 24,899 19,101 15,110 18,026 17,563 16,368 200,779
一百零三年 16,207 15,842 18,052 18,268 20,404 24,437 20,050 22,620 22,366 22,378 18,216 19,544 238,384
一百零四年 19,790 16,328 23,538 24,176 22,207 23,083 22,797 39,113 31,225 27,608 23,325 23,170 273,190
一百零五年 22,471 26,973 24,588 19,343 19,505 20,400 20,930 19,646 25,082 21,320 19,344 19,874 259,476
一百零六年 18,647 16,373 18,923 19,446 21,042 20,671 21,838 23,753 18,493 17,886 19,166 18,334 234,572
一百零七年 19,090 15,407 19,725 20,396 20,546 18,655 21,934 21,635 20,349 19,938 20,639 19,183 237,497
一百零八年 19,988 16,418 18,782 19,486 20,450 20,283 21,880 21,946 21,149 22,870 19,180 19,083 241,515
一百零九年 18,187 18,693 22,546 23,133 23,220 22,830 24,120 22,457 21,687 21,442 21,030 23,185 262,530

  上一頁       下一頁