Skip to main content


桃園市八德區各里人口年齡層統計
桃園市八德區各里人口年齡層統計含性別


欄位說明 : 里別(里別);性別(性別);零歲(零歲);一歲(一歲);二歲(二歲);三歲(三歲);四歲(四歲);五歲(五歲);六歲(六歲);七歲(七歲);八歲(八歲);九歲(九歲);十歲(十歲);十一歲(十一歲);十二歲(十二歲);十三歲(十三歲);十四歲(十四歲);十五歲(十五歲);十六歲(十六歲);十七歲(十七歲);十八歲(十八歲);十九歲(十九歲);二十歲(二十歲);二一歲(二一歲);二二歲(二二歲);二三歲(二三歲);二四歲(二四歲);二五歲(二五歲);二六歲(二六歲);二七歲(二七歲);二八歲(二八歲);二九歲(二九歲);三十歲(三十歲);三一歲(三一歲);三二歲(三二歲);三三歲(三三歲);三四歲(三四歲);三五歲(三五歲);三六歲(三六歲);三七歲(三七歲);三八歲(三八歲);三九歲(三九歲);四十歲(四十歲);四一歲(四一歲);四二歲(四二歲);四三歲(四三歲);四四歲(四四歲);四五歲(四五歲);四六歲(四六歲);四七歲(四七歲);四八歲(四八歲);四九歲(四九歲);五十歲(五十歲);五一歲(五一歲);五二歲(五二歲);五三歲(五三歲);五四歲(五四歲);五五歲(五五歲);五六歲(五六歲);五七歲(五七歲);五八歲(五八歲);五九歲(五九歲);六十歲(六十歲);六一歲(六一歲);六二歲(六二歲);六三歲(六三歲);六四歲(六四歲);六五歲(六五歲);六六歲(六六歲);六七歲(六七歲);六八歲(六八歲);六九歲(六九歲);七十歲(七十歲);七一歲(七一歲);七二歲(七二歲);七三歲(七三歲);七四歲(七四歲);七五歲(七五歲);七六歲(七六歲);七七歲(七七歲);七八歲(七八歲);七九歲(七九歲);八十歲(八十歲);八一歲(八一歲);八二歲(八二歲);八三歲(八三歲);八四歲(八四歲);八五歲(八五歲);八六歲(八六歲);八七歲(八七歲);八八歲(八八歲);八九歲(八九歲);九十歲(九十歲);九一歲(九一歲);九二歲(九二歲);九三歲(九三歲);九四歲(九四歲);九五歲(九五歲);九六歲(九六歲);九七歲(九七歲);九八歲(九八歲);九九歲(九九歲);一百歲以上(一百歲以上)

里別 性別 零歲 一歲 二歲 三歲 四歲 五歲 六歲 七歲 八歲 九歲 十歲 十一歲 十二歲 十三歲 十四歲 十五歲 十六歲 十七歲 十八歲 十九歲 二十歲 二一歲 二二歲 二三歲 二四歲 二五歲 二六歲 二七歲 二八歲 二九歲 三十歲 三一歲 三二歲 三三歲 三四歲 三五歲 三六歲 三七歲 三八歲 三九歲 四十歲 四一歲 四二歲 四三歲 四四歲 四五歲 四六歲 四七歲 四八歲 四九歲 五十歲 五一歲 五二歲 五三歲 五四歲 五五歲 五六歲 五七歲 五八歲 五九歲 六十歲 六一歲 六二歲 六三歲 六四歲 六五歲 六六歲 六七歲 六八歲 六九歲 七十歲 七一歲 七二歲 七三歲 七四歲 七五歲 七六歲 七七歲 七八歲 七九歲 八十歲 八一歲 八二歲 八三歲 八四歲 八五歲 八六歲 八七歲 八八歲 八九歲 九十歲 九一歲 九二歲 九三歲 九四歲 九五歲 九六歲 九七歲 九八歲 九九歲 一百歲以上
興仁里 66 75 87 86 73 77 92 88 64 69 51 46 48 40 42 43 49 44 45 42 51 65 68 68 69 91 83 83 101 102 98 96 112 116 118 110 104 117 109 115 119 125 103 130 91 103 80 89 91 70 75 80 94 87 73 67 89 89 91 90 65 74 64 70 53 59 43 60 35 55 58 36 29 29 20 14 9 6 13 12 13 10 8 12 4 4 3 3 1 4 6 2 3 5 0 1 3 2 0 2 0
興仁里 63 66 76 65 66 80 66 65 59 58 44 40 39 47 53 47 32 37 51 55 52 62 56 52 66 82 97 85 95 108 113 117 110 128 80 98 122 143 122 120 141 107 114 114 103 107 79 81 78 85 72 94 73 82 74 90 69 86 72 74 76 60 65 70 59 60 58 49 54 62 38 31 40 32 20 14 5 13 12 11 14 4 10 14 9 9 8 5 7 6 4 1 4 2 3 1 1 1 2 0 0
福興里 88 93 111 92 97 85 105 99 55 75 66 47 48 54 56 39 58 47 53 60 53 92 73 70 84 82 84 83 100 101 107 96 119 136 106 114 175 144 169 157 147 168 157 139 123 114 106 92 98 84 85 87 83 66 59 54 65 77 58 69 67 48 48 38 46 53 51 40 65 41 34 23 31 25 16 16 9 14 10 12 11 8 7 8 2 7 2 3 5 4 1 1 2 5 2 3 1 1 0 1 1
福興里 86 62 95 92 101 102 74 81 58 69 67 36 45 49 39 52 45 58 41 50 44 57 53 61 86 80 84 87 103 96 95 123 118 135 134 134 146 165 147 168 142 148 147 144 123 129 91 103 94 98 81 82 99 71 67 83 69 82 88 68 81 71 66 56 63 62 55 74 58 47 38 40 40 28 17 18 14 18 9 13 8 11 10 6 10 9 5 4 6 4 3 3 2 1 0 4 0 2 1 0 0
瑞豐里 55 38 58 59 42 59 52 44 45 42 26 17 26 31 28 23 15 27 24 21 30 37 41 30 32 38 43 46 57 51 67 71 61 68 79 84 85 84 81 78 76 83 68 70 52 69 29 40 36 43 43 30 27 29 35 29 33 29 28 28 26 24 25 22 16 30 33 17 13 18 12 6 9 15 9 4 10 3 5 4 4 7 4 3 1 1 1 0 2 2 3 8 4 3 3 0 2 3 1 0 3
瑞豐里 57 51 63 42 48 37 43 37 40 44 29 18 15 25 26 26 21 17 18 27 28 32 27 24 36 31 40 46 48 65 69 69 83 96 56 78 91 85 87 73 84 75 75 50 65 53 44 42 33 27 38 29 39 42 33 25 35 34 28 29 48 35 36 31 29 24 32 31 29 22 26 18 25 14 8 10 6 11 6 12 6 8 3 1 8 3 2 3 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
瑞發里 20 16 23 18 17 16 26 16 22 20 21 5 10 12 14 16 17 12 23 21 26 22 22 26 16 33 27 29 19 24 27 27 20 36 20 33 31 44 24 36 34 45 31 20 26 35 37 29 18 36 33 24 28 17 28 19 18 13 20 16 18 21 20 20 20 27 29 22 14 19 21 18 20 20 27 11 10 8 5 7 3 7 3 0 1 3 4 2 3 1 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 0
瑞發里 9 15 19 17 21 12 17 21 16 23 13 15 10 15 16 25 20 20 14 21 24 19 14 16 21 20 19 14 25 19 29 27 35 28 35 18 42 28 31 31 40 28 37 26 25 33 30 23 26 29 22 24 15 21 24 23 26 20 27 26 29 30 23 32 33 28 39 40 38 41 36 31 20 23 23 17 8 5 5 11 9 10 10 7 3 3 1 3 0 3 3 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0
瑞德里 16 13 17 23 18 20 13 19 10 14 13 13 18 9 17 15 17 23 26 23 16 26 37 26 26 30 37 26 29 30 26 35 35 35 29 28 33 36 39 49 27 34 35 36 28 44 41 42 32 41 28 39 45 23 30 35 29 21 19 27 20 29 25 28 18 19 21 22 18 24 15 13 13 12 12 7 5 3 5 2 5 2 2 0 0 3 0 5 0 6 11 7 3 4 0 4 1 0 2 0 1
瑞德里 9 17 16 17 19 22 13 19 13 16 16 10 8 12 15 25 20 21 22 34 19 28 22 26 37 22 26 28 19 28 18 27 22 34 24 25 40 34 29 42 34 35 40 33 37 38 31 29 44 32 38 31 24 29 24 32 24 36 20 38 34 35 39 35 23 30 32 32 29 35 35 28 20 30 23 9 17 10 17 10 9 5 16 8 5 3 2 4 3 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0
瑞祥里 16 24 16 21 17 13 20 17 16 11 13 10 3 13 18 20 16 28 26 17 18 33 21 23 32 32 21 32 25 30 35 34 33 30 31 32 37 37 40 44 38 43 27 40 25 35 29 32 38 24 27 23 29 28 24 25 18 14 22 27 23 25 30 20 17 27 16 19 20 19 17 13 17 8 9 4 7 3 8 4 6 5 2 3 2 3 2 1 6 1 7 4 6 5 3 2 1 0 0 1 0
瑞祥里 15 22 14 14 20 21 20 20 23 11 11 12 6 14 16 20 15 17 14 18 11 18 14 11 21 27 28 20 24 32 30 27 29 31 27 18 35 36 33 27 26 31 23 28 35 28 27 24 25 26 19 30 20 20 31 24 26 26 33 34 28 28 26 23 30 34 26 37 24 22 28 32 19 20 13 8 9 8 10 11 13 11 7 3 7 7 7 3 4 2 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
廣興里 17 16 23 15 17 8 9 9 11 18 8 7 8 12 15 17 16 16 23 26 23 27 19 18 23 25 28 26 31 33 30 33 19 28 23 37 41 33 38 38 40 40 41 24 39 39 31 27 35 22 28 31 29 35 30 17 22 16 28 30 22 22 25 20 21 35 26 29 22 23 18 24 15 21 15 9 3 6 11 7 11 5 4 3 3 3 0 8 2 2 3 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0
廣興里 21 20 21 14 19 16 11 10 10 9 7 12 9 10 11 16 11 13 14 19 23 21 21 11 26 25 25 23 30 24 23 21 19 23 24 28 25 23 31 35 24 33 38 37 30 33 23 28 18 23 25 24 30 19 21 31 24 22 30 28 24 30 27 38 28 43 31 21 26 33 17 22 20 16 13 10 9 12 7 10 8 2 7 4 5 3 0 3 5 1 3 2 3 1 1 2 0 0 0 0 3
廣隆里 28 26 38 26 33 24 31 28 24 40 28 22 26 25 32 14 31 27 27 35 41 34 38 35 41 36 48 38 35 35 33 43 34 54 40 34 49 59 58 50 51 57 54 66 53 56 42 50 32 43 34 36 50 39 29 34 23 26 39 26 31 36 33 29 23 34 27 30 16 32 24 22 21 6 15 10 10 9 10 8 3 9 5 6 5 6 3 3 1 6 5 4 4 6 0 2 2 0 0 0 0
廣隆里 23 20 26 23 21 29 25 29 26 35 21 15 29 26 28 25 23 19 23 27 20 33 29 23 35 33 32 34 30 33 26 38 35 38 51 32 47 56 51 57 66 58 64 50 53 50 47 38 37 29 36 45 36 31 35 44 42 48 46 37 41 28 32 37 35 36 34 36 25 37 40 38 21 24 21 11 9 14 17 12 9 8 11 4 5 5 5 4 3 4 2 1 1 3 0 1 1 0 1 0 1
竹園里 17 15 30 12 17 17 17 19 17 12 8 7 14 12 23 18 18 17 27 25 36 39 40 36 38 46 36 26 39 35 36 32 41 38 26 30 40 36 41 38 35 34 33 31 43 27 34 29 25 24 24 43 26 41 27 46 24 39 42 36 33 32 29 32 28 23 25 24 21 30 33 21 13 13 12 7 8 8 10 5 5 6 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1
竹園里 15 20 20 21 17 16 17 10 14 20 14 4 10 14 10 8 17 20 18 24 32 32 27 26 32 33 44 36 30 24 20 40 26 35 32 31 34 36 23 47 19 32 36 27 28 27 23 37 23 37 27 39 17 35 36 35 31 30 25 27 29 33 31 29 27 29 28 38 19 14 20 18 18 13 6 8 9 8 11 11 3 4 8 6 7 7 3 2 2 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
霄裡里 19 17 13 14 16 12 14 6 15 12 11 4 10 10 13 12 12 16 17 16 19 16 14 16 19 23 12 24 21 24 22 20 26 21 28 21 23 21 24 26 21 22 26 30 18 30 23 22 20 16 22 26 23 19 17 23 12 20 16 20 15 18 20 18 20 12 13 14 16 15 14 13 8 12 8 7 5 5 5 0 2 1 1 4 2 3 1 4 3 2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 2
霄裡里 4 16 12 15 14 8 8 7 6 11 12 5 8 10 10 19 13 15 16 14 14 15 21 21 13 22 11 18 25 18 18 20 22 21 14 21 16 28 21 23 22 21 20 20 20 24 17 24 19 20 24 18 12 18 10 19 16 11 27 23 18 20 17 13 19 13 16 16 18 11 22 17 11 11 6 7 4 3 7 4 5 5 4 2 5 4 3 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
茄苳里 7 16 13 10 16 17 20 14 12 16 12 12 15 6 11 20 22 15 27 17 21 25 24 26 26 23 27 27 22 32 27 35 32 24 12 15 26 18 26 37 24 25 25 26 28 27 23 23 28 27 22 30 29 19 16 21 18 17 30 21 25 22 16 21 18 14 11 12 14 8 9 6 11 3 6 7 5 5 7 7 2 2 0 1 0 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
茄苳里 18 11 10 11 11 12 6 10 13 24 10 14 9 22 19 17 14 21 19 17 21 25 15 22 29 20 20 20 26 25 25 32 20 20 14 19 24 28 29 15 33 29 32 20 25 37 16 23 18 27 26 33 14 27 22 25 23 22 31 24 22 10 15 17 24 21 14 22 15 11 13 14 5 11 6 6 5 11 10 0 4 2 0 2 3 3 1 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
高明里 20 19 30 20 20 20 12 11 24 14 23 12 16 16 18 18 22 21 20 24 28 22 33 33 25 40 33 29 24 30 31 30 29 45 37 40 44 49 43 50 53 52 49 51 42 39 36 48 32 28 37 34 23 27 23 17 28 25 23 16 17 28 25 40 23 30 33 28 30 28 25 16 16 20 20 20 9 10 6 13 3 3 1 1 2 2 2 2 0 3 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
高明里 14 19 21 16 14 8 16 17 22 27 18 14 20 22 22 16 22 24 18 21 21 28 23 23 35 29 27 33 33 20 24 30 37 29 38 30 29 47 38 45 50 59 43 36 50 47 31 37 29 21 34 26 31 28 34 27 28 27 32 36 35 26 49 37 34 39 31 32 32 29 36 41 23 11 24 8 10 8 9 5 3 3 9 4 7 4 2 4 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0
白鷺里 10 11 11 12 18 11 14 14 9 19 7 21 21 15 16 23 10 19 25 20 37 30 27 31 29 40 22 18 24 25 25 31 27 36 22 21 30 32 25 24 43 26 37 32 28 43 33 26 26 31 25 26 20 24 27 22 27 24 29 21 28 29 34 29 23 26 30 22 18 21 19 17 14 20 7 7 12 6 8 6 5 3 4 6 3 5 3 3 2 2 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
白鷺里 16 14 13 9 10 16 12 9 10 20 12 16 14 17 17 18 16 22 29 24 27 36 18 24 27 25 25 28 25 29 22 28 19 39 21 24 25 25 23 23 26 39 18 30 29 29 24 20 23 25 34 27 23 22 28 19 36 25 29 28 24 27 28 20 30 30 22 30 19 20 14 10 13 7 11 8 9 7 9 9 6 2 5 10 9 4 5 3 8 5 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0
大湳里 20 22 25 18 21 18 12 23 12 41 24 24 19 20 24 23 27 25 26 21 23 30 26 22 49 31 35 32 52 37 36 33 37 41 45 33 39 50 54 45 54 43 51 46 50 44 35 37 26 29 30 35 39 35 30 24 29 26 36 40 28 32 29 29 40 34 32 31 29 23 23 19 19 15 12 4 12 9 8 4 4 5 3 3 4 1 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
大湳里 26 24 29 11 21 19 15 17 10 23 26 10 19 24 21 21 22 19 12 24 20 31 20 20 38 32 38 33 43 42 36 35 44 36 30 25 44 42 47 55 38 37 54 49 33 38 42 34 32 34 36 28 44 37 33 36 37 32 31 22 43 39 31 31 44 36 35 35 30 23 22 13 15 16 7 10 10 12 7 11 5 5 4 3 4 5 0 2 4 1 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
大安里 14 28 21 19 20 12 22 13 12 21 21 13 13 18 22 21 21 25 22 23 27 39 35 39 27 32 39 36 39 41 24 32 33 33 36 26 30 44 41 49 42 33 33 34 36 32 32 36 35 24 24 43 28 25 29 35 28 16 37 28 22 32 26 23 27 25 32 21 18 17 22 18 14 7 9 5 10 5 8 6 0 4 2 6 2 3 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁