Skip to main content


桃園地院110年會計月報
臺灣桃園地院110年會計月報


欄位說明 : 桃園地院110年1月會計月報

110 06 2 110 0400000000-2 罰款及賠償收入 24180000 0 12090000 797039 61861331 30000 49801331
110 06 36 110 0405470000-6 臺灣桃園地方法院 24180000 0 12090000 797039 61861331 30000 49801331
110 06 1 110 0405470100-0 罰金罰鍰及怠金 180000 0 90000 1875 72875 30000 12875
110 06 1 110 0405470101-3 罰金罰鍰 84000 0 42000 1875 42875 0 875
110 06 2 110 0405470102-6 怠金 96000 0 48000 0 30000 30000 12000
110 06 2 110 0405470200-5 沒入及沒收財物 24000000 0 12000000 784003 58062860 0 46062860
110 06 1 110 0405470201-8 沒入金 24000000 0 12000000 784003 58062860 0 46062860
110 06 3 110 0405470300-0 賠償收入 0 0 0 11161 3725596 0 3725596
110 06 1 110 0405470301-2 一般賠償收入 0 0 0 11161 3725596 0 3725596
110 06 3 110 0500000000-8 規費收入 478226000 0 239114000 29070405 219853470 1346239 -17914291
110 06 33 110 0505470000-1 臺灣桃園地方法院 478226000 0 239114000 29070405 219853470 1346239 -17914291
110 06 1 110 0505470200-0 司法規費收入 475178000 0 237590000 28945785 218751215 1346239 -17492546
110 06 1 110 0505470201-3 民事訴訟費 444156000 0 222078000 24944253 203995348 1346239 -16736413
110 06 2 110 0505470202-6 非訟事件費 21060000 0 10530000 1255529 8710704 0 -1819296
110 06 3 110 0505470203-9 公證費 9600000 0 4800000 2719353 5862443 0 1062443
110 06 4 110 0505470204-1 行政訴訟費 362000 0 182000 26650 182720 0 720
110 06 2 110 0505470300-5 使用規費收入 3048000 0 1524000 124620 1102255 0 -421745
110 06 1 110 0505470303-3 資料使用費 3048000 0 1524000 124620 1102255 0 -421745
110 06 4 110 0700000000-9 財產收入 144000 0 72000 19358 97102 0 25102
110 06 40 110 0705470000-2 臺灣桃園地方法院 144000 0 72000 19358 97102 0 25102
110 06 1 110 0705470100-7 財產孳息 48000 0 24000 19358 97102 0 73102
110 06 1 110 0705470103-5 租金收入 48000 0 24000 19358 97102 0 73102
110 06 2 110 0705470500-5 廢舊物資售價 96000 0 48000 0 0 0 -48000
110 06 7 110 1200000000-8 其他收入 17922000 0 8964000 194485 10441337 24000 1501337
110 06 41 110 1205470000-1 臺灣桃園地方法院 17922000 0 8964000 194485 10441337 24000 1501337
110 06 1 110 1205470200-0 雜項收入 17922000 0 8964000 194485 10441337 24000 1501337
110 06 1 110 1205470201-3 收回以前年度歲出 0 0 0 3000 31578 0 31578
110 06 2 110 1205470210-4 其他雜項收入 17922000 0 8964000 191485 10409759 24000 1469759
110 06 110 合計 520472000 0 260240000 30081287 292253240 1400239 33413479

  上一頁       下一頁