Skip to main content


明陽中學分決算(按年)
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

113 12 收入 229160209 240845991 -11685782
113 12 公庫撥入數 227883309 239448652 -11565343
113 12 罰款及賠償收入 1603 24686 -23083
113 12 財產收益 659520 702435 -42915
113 12 捐獻及贈與收入 0 141000 -141000
113 12 其他收入 615777 529218 86559
113 12 支出 245980441 253565930 -7585489
113 12 繳付公庫數 1276900 1256339 20561
113 12 人事支出 200037309 200194652 -157343
113 12 業務支出 25066081 33184809 -8118728
113 12 獎補助支出 387425 367804 19621
113 12 財產損失 30938 40629 -9691
113 12 折舊、折耗及攤銷 19181788 18521697 660091
113 12 收支餘絀 -16820232 -12719939 -4100293

  上一頁       下一頁