Skip to main content


旅遊人數明細表
本資料集提供古蹟旅遊人數明細表


欄位說明 : _id;年度;月份;赤崁樓;億載金城;安平古堡;安平樹屋;台灣船園區;山上花園水道博物館;左鎮化石園區

1 2011 1 65915 27315 63971 38282 0 0 0 0
2 2011 2 115395 62924 123664 67408 0 0 0 0
3 2011 3 75714 24727 65854 33670 0 0 0 0
4 2011 4 101823 34905 91745 56121 0 0 0 0
5 2011 5 80348 26515 67366 44097 0 0 0 0
6 2011 6 69721 20451 60169 39811 0 0 0 0
7 2011 7 91420 37139 87549 55022 0 0 0 0
8 2011 8 81834 27760 75881 47998 0 0 0 0
9 2011 9 66027 25505 64190 36900 0 0 0 0
10 2011 10 83958 28831 85232 49401 0 0 0 0
11 2011 11 84684 26497 84044 43915 0 0 0 0
12 2011 12 76208 24965 72877 40462 0 0 0 0
13 2012 1 111951 32727 127332 71809 0 0 0 0
14 2012 2 93962 35823 85174 55884 0 0 0 0
15 2012 3 87863 23333 68661 41945 0 0 0 0
16 2012 4 92958 28156 80969 54104 0 0 0 0
17 2012 5 75832 14807 54414 36120 0 0 0 0
18 2012 6 77709 16536 59216 36161 0 0 0 0
19 2012 7 93360 29132 78981 58717 0 0 0 0
20 2012 8 119135 28676 94829 54150 0 0 0 0
21 2012 9 66295 18646 55161 44451 0 0 0 0
22 2012 10 75695 23951 74341 48017 0 0 0 0
23 2012 11 75591 21986 66153 44716 0 0 0 0
24 2012 12 84503 26456 83851 56129 0 0 0 0
25 2013 1 70441 22243 65984 48064 0 0 0 0
26 2013 2 127263 52817 135253 78799 0 0 0 0
27 2013 3 85455 21513 68282 56883 0 0 0 0
28 2013 4 89519 27652 79018 65941 0 0 0 0
29 2013 5 74018 54236 58579 53885 0 0 0 0
30 2013 6 71563 19026 61774 58796 0 0 0 0

  上一頁       下一頁