Skip to main content


新竹縣107年第4季契稅查定季報表
107年第4季契稅查定季報表


欄位說明 : 項目;本季查定數_件數_合計;本季查定數_件數_應稅;本季查定數_件數_免稅;本季查定數_契價_合計;本季查定數_契價_應稅;本季查定數_契價_免稅;本季查定數_本稅_合計;本季查定數_本稅_應稅;本季查定數_本稅_免稅;截至本季底止累計查定數_件數_合計;截至本季底止累計查定數_件數_應稅;截至本季底止累計查定數_件數_免稅;截至本季底止累計查定數_契價_合計;截至本季底止累計查定數_契價_應稅;截至本季底止累計查定數_契價_免稅;截至本季底止累計查定數_本稅_合計;截至本季底止累計查定數_本稅_應稅;截至本季底止累計查定數_本稅_免稅

合計 3166 3165 1 3661626029 3528709329 132916700 219692310 211717308 7975002 11543 11542 1 10756862568 10623945868 132916700 645196353 637221351 7975002
買賣契 2863 2863 0 3440664528 3440664528 0 206439754 206439754 0 10344 10344 0 10259766855 10259766855 0 615585544 615585544 0
典權契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交換契 2 2 0 143450 143450 0 3499 3499 0 19 19 0 6025459 6025459 0 168235 168235 0
贈與契 300 300 0 87901351 87901351 0 5274055 5274055 0 1175 1175 0 357254514 357254514 0 21435164 21435164 0
分割契 1 0 1 132916700 0 132916700 7975002 0 7975002 5 4 1 133815740 899040 132916700 8007410 32408 7975002
占有契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁