Skip to main content


新竹縣十大主要死亡原因(民國104年)
提供民國104年新竹縣十大主要死亡原因


欄位說明 : 順位;全部死亡原因;全部死亡率-每十萬人口;男性死亡原因;男性死亡率-每十萬男性人口;女性死亡原因;女性死亡率-每十萬女性人口

順位 全部死亡原因 全部死亡率-每十萬人口 男性死亡原因 男性死亡率-每十萬男性人口 女性死亡原因 女性死亡率-每十萬女性人口
1 惡性腫瘤 149.1 惡性腫瘤 184.9 惡性腫瘤 111.6
2 心臟疾病(高血壓性疾病除外) 74.5 心臟疾病(高血壓性疾病除外) 89 心臟疾病(高血壓性疾病除外) 59.2
3 腦血管疾病 58.5 腦血管疾病 73.1 糖尿病 54.3
4 糖尿病 52.6 事故傷害 56.5 腦血管疾病 43.3
5 事故傷害 39.3 糖尿病 51 肺炎 28.1
6 肺炎 35.2 肺炎 42 高血壓性疾病 25.4
7 高血壓性疾病 26.7 慢性下呼吸道疾病 35.8 事故傷害 21.3
8 慢性下呼吸道疾病 24.8 高血壓性疾病 27.9 衰老/老邁 20.9
9 衰老/老邁 18.3 慢性肝病及肝硬化 24.2 腎炎、腎病症候群及腎病變 15.9
10 慢性肝病及肝硬化 18 蓄意自我傷害(自殺) 17.4 慢性下呼吸道疾病 13.3

  上一頁       下一頁