Skip to main content


新北巿違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
以本巿轄區內納稅義務人因違反稅法而發生違章漏稅案件及繳納財務罰鍰金額為統計對象。


欄位說明 : Year(年度);Item(稅目);Column1(上期未結件數);Column2(本期受理件數);Column3(依法免議件數);Column4(依法免罰件數);Column5(依法併案件數);Column6(依法註銷件數);Column7(處罰件數);Column8(處罰金額_千元);Column9(未結件數);Column10(自行繳納件數);Column11(自行繳納金額_千元);Column12(移送執行件數);Column13(移送執行金額_千元);Column14(更正註銷案件件數);Column15(更正註銷案件金額_千元);Column16(移送繳納件數);Column17(移送繳納金額_千元);Column18(發給執行憑證件數);Column19(發給執行憑證金額_千元);Column20(撤案件數);Column21(撤案金額_千元);Column22(退案件數);Column23(退案金額_千元);Column24(結案件數);Column25(結案金額_千元);Column26(更正調整案件件數);Column27(更正調整案件金額)

yyyroc item column1_quantity column2_quantity column3_quantity column4_quantity column5_quantity column6_quantity column7_quantity column8_thousandtwd column9_quantity column10_quantity column11_thousandtwd column12_quantity column13_thousandtwd column14_quantity column15_thousandtwd column16_quantity column17_thousandtwd column18_quantity column19_thousandtwd column20_quantity column21_thousandtwd column22_quantity column23_thousandtwd column24_quantity column25_thousandtwd column26_quantity column27
108 地價稅 0 1 0 0 0 0 1 18.8 0 2 28360.22 0 0 0 0 0 480.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.98
108 土地價稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 房屋稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 使用牌照稅 56 11587 369 427 154 49 10640 52869.32 4 4356 16695.97 10735 83697.52 174 1256.96 2265 12498.75 9304 86512.92 11 324.98 0 0 1 0.02 -16 -145.13
108 契稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 印花稅 0 4 2 0 0 0 2 9.39 0 1 6.41 0 0 0 0 0 0 1 3428.3 0 0 0 0 0 0 0 0
108 娛樂稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1373.01 0 0 1 107.64 9 2542.03 0 0 0 0 0 0 0 0
108 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 地價稅 0 1 0 0 0 0 1 86.7 0 1 86.7 0 0 0 0 0 480.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 土地價稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 房屋稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 使用牌照稅 4 8640 536 567 4 44 7489 39983.08 4 3341 13917.25 14156 114093.5 323 1825.91 3050 17220.83 8361 78981.16 11 85.09 4 70.54 2 1.69 -17 -5.46
108 契稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 印花稅 0 7 0 0 0 0 7 27.72 0 7 26.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 娛樂稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2437.87 0 0 4 338.55 6 1946.57 0 0 0 0 0 0 0 0
108 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 地價稅 0 2 0 0 0 0 1 301.82 1 1 301.82 0 0 0 0 0 440.92 1 17388.39 0 0 0 0 0 0 0 0
109 土地價稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289424.9 0 0 0 0 0 0 0 0
109 房屋稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 使用牌照稅 4 6256 261 345 0 26 5623 31598.15 5 1869 7940.78 11295 91904.57 293 2294.23 3283 17587.35 10841 97796.79 14 76.74 0 0 9 0.69 -97 -736.15
109 契稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 印花稅 0 3 0 0 0 0 3 711.68 0 3 25.29 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 娛樂稅 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 85 1 17.6 3 99.97 10 1411.83 0 0 0 0 0 0 0 0
109 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 地價稅 1 2 2 0 0 0 1 154.03 0 1 154.03 1 29.72 0 0 1 314.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 土地價稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁