Skip to main content


新北巿未徵數情形
以本巿轄區內本年度及以前年度查核定開徵未徵起本稅及罰款之件數及金額為統計範圍及對象。


欄位說明 : Year(年度);Class(類別);Year_2(本年度/以前年度);Item(項目);Column1(繳款書未送達未徵數-件數);Column2(繳款書未送達未徵數-金額_千元);Column3(未逾限繳日未徵數-件數);Column4(未逾限繳日未徵數-金額_千元);Column5(行政救濟未徵數-件數);Column6(行政救濟未徵數-金額_千元);Column7(分期繳納未徵數-件數);Column8(分期繳納未徵數-金額_千元);Column9(特殊原因未徵數-件數);Column10(特殊原因未徵數-金額_千元);Column11(送達未逾滯納期欠稅數-件數);Column12(送達未逾滯納期欠稅數-金額_千元);Column13(待移送執行欠稅數-件數);Column14(待移送執行欠稅數-金額_千元);Column15(移送執行未結欠稅數-件數);Column16(移送執行未結欠稅數-金額_千元);Column17(取得執行憑證欠稅數未逾徵收期間-件數);Column18(取得執行憑證欠稅數未逾徵收期間-金額_千元);Column19(取得執行憑證欠稅數已逾徵收期間-件數);Column20(取得執行憑證欠稅數已逾徵收期間-金額_千元);Column21(移送執行結銷未繳清欠稅數-件數);Column22(移送執行結銷未繳清欠稅數-金額_千元);Column23(無法執行欠稅數-件數);Column24(無法執行欠稅數-金額)

yyyroc class_itemname term item column1__quantity column2_thousandtwd column3_quantity column4_thousandtwd column5_quantity column6_thousandtwd column7_quantity column8_thousandtwd column9_quantity column10_thousandtwd column11_quantity column12_thousandtwd column13_quantity column14_thousandtwd column15_quantity column16_thousandtwd column17_quantity column18_thousandtwd column19_quantity column20_thousandtwd column21_quantity column22_thousandtwd column23_quantity column24_thousandtwd
106 本稅案件 本年度 地價稅 51867 183185 8311 211669 158 24144 6 2568 57 1154 257 10813 433 48218 641 16141 4 16 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 土地增值稅 285 70648 1584 363961 8 1986 0 0 0 0 81 4491 25 92 3 198 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 房屋稅 1837 7996 1928 15046 5 110 0 0 452 76 244 1143 909 4661 9550 45162 23 63 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 使用牌照稅 2052 9243 3737 9063 0 0 3 11 127 45 497 2972 417 3487 20365 161971 995 7175 1 2 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 契 稅 72 3650 541 25538 0 0 0 0 0 0 7 461 0 0 3 149 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 印花稅 537 1794 5397 17684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 娛樂稅 508 1905 185 653 0 0 0 0 8 2 79 254 54 227 761 2425 74 222 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 本年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 地價稅 18452 38359 362 2376 29 1885 0 0 14936 25329 159 584 253 2801 14818 309066 7006 31758 3 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 土地增值稅 54 12325 60 4464 4 911 0 0 0 0 2 36 0 0 40 294963 5 127 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 房屋稅 1022 2913 784 10110 306 4166 0 0 1440 237 46 249 115 343 6349 43187 2263 8175 2 2 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 使用牌照稅 3430 8601 2585 8335 1 8 0 0 1999 828 475 1555 430 1603 19607 118487 39606 229653 7 28 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 契 稅 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 33 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 印花稅 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 1 3 92 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 娛樂稅 27 143 4 7 6 60 0 0 102 15 0 0 25 148 1223 9419 4401 29607 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 本稅案件 以前年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2959 0 0 0 0 0 0
106 罰鍰案件 本年度 - 271 1285 1709 7349 14 208 0 0 298 43 654 3024 587 2616 7636 32185 939 3946 0 0 0 0 0 0
106 罰鍰案件 以前年度 - 52 256 14 51 0 0 0 0 517 340 1 0 13 202 4287 556638 34202 396180 1 1 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 地價稅 50978 144651 8607 167162 137 16894 1 811 60 588 327 8133 433 48218 641 16141 1 1 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 土地增值稅 212 50412 1681 499075 8 11204 0 0 0 0 48 31342 25 92 3 198 0 0 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 房屋稅 1442 5569 1814 16987 4 29153 0 0 497 76 260 1189 909 4661 9550 45162 105 256 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 使用牌照稅 639 3351 4976 12199 0 0 4 16 373 129 553 3161 417 3487 20365 161971 1845 13415 1 16 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 契 稅 33 1133 469 19054 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 3 149 0 0 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 印花稅 509 4295 5216 26061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 娛樂稅 429 2013 352 1883 0 0 0 0 6 1 115 660 54 227 761 2425 109 333 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 特別稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 本稅案件 本年度 臨時稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁