Skip to main content


新北巿契稅查定
以本巿轄區內必需課徵契稅之各種不動產買賣或移轉契約書及契價為統計對象,明瞭契稅徵收情形,作為稅源分析與徵績報告之參考。


欄位說明 : Year(年度);Season(季節);Class_Level(契別);Column1(本季查定數_應稅件數);Column2(本季查定數_免稅件數);Column3(本季查定數-應稅契價_千元);Column4(本季查定數-免稅契價_千元);Column5(本季查定數-應稅本稅_千元);Column6(本季查定數-免稅本稅_千元);Column7(截至本季底查定數_應稅件數);Column8(截至本季底查定數_免稅件數);Column9(截至本季底查定數-應稅契價_千元);Column10(截至本季底查定數-免稅契價_千元);Column11(截至本季底查定數-應稅本稅_千元);Column12(截至本季底查定數-免稅本稅_千元)

yyyroc season class_level column1 column2 column3_thousandtwd column4_thousandtwd column5_thousandtwd column6_thousandtwd column7 column8 column9_thousandtwd column10_thousandtwd column11_thousandtwd column12_thousandtwd
106 第1季 買賣契 10825 1065 8119056 1766093 475600 105966 10825 1065 8119056 1766093 475600 105966
106 第1季 典 權 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第1季 交 換 契 183 57 291971 81930 8676 1639 183 57 291971 81930 8676 1639
106 第1季 贈 與 契 2882 1 870367 2422 52038 145 2882 1 870367 2422 52038 145
106 第1季 分 割 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第1季 占 有 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第2季 買 賣 契 13712 686 10630050 1039810 622952 62389 24537 1751 18749105 2805903 1098552 168354
106 第2季 典 權 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第2季 交 換 契 445 1 794420 55 20463 3 628 58 1086391 81985 29139 1642
106 第2季 贈 與 契 2228 0 653476 0 39208 0 5110 1 1523842 2422 91246 145
106 第2季 分 割 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第2季 占 有 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第3季 買 賣 契 13976 571 11425677 684247 672967 41055 38339 2296 30075408 3455139 1765900 207308
106 第3季 典 權 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第3季 交 換 契 237 2 253820 507 5846 27 922 3 1422141 562 36624 30
106 第3季 贈 與 契 1940 4 560728 48031 33507 2882 7011 5 2073199 50453 124071 3027
106 第3季 分 割 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第3季 占 有 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第4季 買 賣 契 13170 917 9937096 1720389 581434 103223 51396 3210 39943229 5170998 2343187 310260
106 第4季 典 權 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第4季 交 換 契 289 64 811371 136924 28083 2892 1211 67 2233512 137486 64706 2922
106 第4季 贈 與 契 2026 0 563319 0 33758 0 9005 5 2630174 50453 157448 3027
106 第4季 分 割 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 第4季 占 有 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 第1季 買 賣 契 11762 1733 9225662 3426285 539228 205577 11762 1733 9225662 3426285 539228 205577
107 第1季 典 權 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 第1季 交 換 契 396 31 594760 41179 13090 2432 396 31 594760 41179 13090 2432
107 第1季 贈 與 契 2902 0 826150 0 49568 0 2902 0 826150 0 49568 0
107 第1季 分 割 契 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁