Skip to main content


技專校院產學合作績效及學校研發能量
蒐集技專校院產學合作計畫相關資訊及學校研發能量


欄位說明 : 學校名稱;科系;教師姓名;計畫名稱

年度 設立別 學校類別 學校統計處代碼 學校名稱 專任教師數 學校承接產學合作計畫經費小計 政府部門資助 企業部門資助 其他單位資助 專任教師每師平均承接產學合作計畫經費
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 731 212,480,543 196,239,868 5,237,508 11,003,167 290,671.06
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 655 503,149,732 205,869,850 208,608,726 88,671,156 768,167.53
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 2,056 1,967,182,921 1,251,168,406 438,325,888 277,688,627 956,801.03
105 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 820 1,062,942,206 967,412,099 59,314,620 36,215,487 1,296,270.98
105 公立 一般大學 0005 國立成功大學 1,342 1,479,233,089 914,227,718 293,672,112 271,333,259 1,102,260.13
105 公立 一般大學 0006 國立中興大學 771 428,775,403 146,766,250 237,374,166 44,634,987 556,128.93
105 公立 一般大學 0007 國立交通大學 729 903,801,395 472,796,414 280,286,856 150,718,125 1,239,782.43
105 公立 一般大學 0008 國立中央大學 655 818,396,932 432,574,582 96,177,001 289,645,349 1,249,460.96
105 公立 一般大學 0009 國立中山大學 515 354,983,078 170,264,789 77,413,086 107,305,203 689,287.53
105 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 415 265,634,513 132,559,274 85,620,637 47,454,602 640,083.16
105 公立 一般大學 0013 國立中正大學 536 148,073,507 31,594,564 116,202,181 276,762 276,256.54
105 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 293 21,917,902 11,718,419 7,169,483 3,030,000 74,805.13
105 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 377 23,178,000 10,643,000 9,476,000 3,059,000 61,480.11
105 公立 一般大學 0016 國立陽明大學 404 105,436,301 31,986,098 69,100,203 4,350,000 260,980.94
105 公立 一般大學 0017 國立臺北大學 369 24,017,764 3,251,800 8,391,736 12,374,228 65,088.79
105 公立 一般大學 0018 國立嘉義大學 519 110,924,034 33,423,084 60,437,365 17,063,585 213,726.46
105 公立 一般大學 0019 國立高雄大學 236 49,815,472 33,473,851 12,395,621 3,946,000 211,082.51
105 公立 一般大學 0020 國立東華大學 492 84,626,573 46,692,987 36,257,586 1,676,000 172,005.23
105 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 266 18,147,704 2,293,000 8,936,845 6,917,859 68,224.45
105 公立 技專校院 0022 國立臺灣科技大學 462 367,322,256 92,948,086 213,666,580 60,707,590 795,069.82
105 公立 技專校院 0023 國立雲林科技大學 370 342,634,038 250,753,428 71,437,220 20,443,390 926,037.94
105 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 398 92,041,408 0 92,041,408 0 231,259.82
105 公立 技專校院 0025 國立臺北科技大學 445 325,230,409 136,947,370 151,588,804 36,694,235 730,854.85
105 公立 技專校院 0026 國立高雄第一科技大學 266 191,486,658 111,684,808 51,200,905 28,600,945 719,874.65
105 公立 技專校院 0027 國立高雄應用科技大學 355 119,120,575 59,713,612 44,240,137 15,166,826 335,550.92
105 公立 一般大學 0028 國立臺北藝術大學 163 27,937,835 6,529,560 196,764 21,211,511 171,397.76
105 公立 一般大學 0029 國立臺灣藝術大學 160 53,034,619 43,995,988 3,771,706 5,266,925 331,466.37
105 公立 一般大學 0030 國立臺東大學 186 8,401,417 2,783,417 4,948,000 670,000 45,168.91
105 公立 一般大學 0031 國立宜蘭大學 233 62,954,563 24,290,738 28,929,225 9,734,600 270,191.26

  上一頁       下一頁