Skip to main content


房屋耐用年數及折舊率標準表(111年6月30日以前適用)
備註: 1.建築年數已逹最高耐久年數而仍繼續使用者不再計算折舊。但照最低使用價格計算。 2.改建或施行大修繕之房屋其折舊可由施行改建或大修繕之年起重新改訂。


欄位說明 : 構造別;每年折舊率%;最低使用價格(殘值率%);最高折舊年數(年)

構造別 每年折舊率% 最低使用價格(殘值率%) 最高折舊年數(年)
鋼骨造 1.00% 40.00% 60年
鋼骨混凝土造 1.00% 40.00% 60年
鋼骨鋼筋混凝土造 1.00% 40.00% 60年
鋼筋混凝土造 1.00% 40.00% 60年
預鑄混凝土造 1.00% 40.00% 60年
鋼筋混凝土加強磚造 1.20% 37.60% 52年
鋼鐵造 1.20% 37.60% 52年
磚石造 1.40% 35.60% 46年
木造-雜木以外 2% 30% 35年
木造-雜木 2.50% 25% 30年
土磚造-土磚混合造 3% 10% 30年
土磚造-純土造 5% 10% 18年
木竹混合造 5% 15% 17年
竹造 8% 12% 11年
冷氣機 7.15% 7.05% 13年
昇降機電梯 5.55% 5.65% 17年
地下油槽 3.75% 25% 20年
充氣膜造 6% 10% 15年

  上一頁       下一頁