Skip to main content


戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分1


欄位說明 : statistic_yyymm(統計年月);City_or_County(縣市別);CrossAgency_total(總計);CrossAgency_Etax(通報_稅務機關);CrossAgency_Thb(通報_監理機關);CrossAgency_Land(通報_地政機關);CrossAgency_TaiPower(通報_台灣電力公司);CrossAgency_Water(通報_台灣自來水公司);CrossAgency_Twd(通報_臺北自來水事業處);CrossAgency_Nhi(通報_中央健康保險署);CrossAgency_Bli(通報_勞工保險局);CrossAgency_item_total(項目總計);CrossAgency_item_name(通報項目_姓名);CrossAgency_item_ID(通報項目_國民身分證統一編號);CrossAgency_item_ResidenceAddress(通報項目_戶籍地址);CrossAgency_item_birth(通報項目_出生年月日);CrossAgency_item_CurrentAddress(通報項目_通訊地址);CrossAgency_item_ContactNumber(通報項目_聯絡電話);CrossAgency_item_email(通報項目_電子信箱)

statistic_yyymm City_or_County CrossAgency_total CrossAgency_Etax CrossAgency_Thb CrossAgency_Land CrossAgency_TaiPower CrossAgency_Water CrossAgency_Twd CrossAgency_Nhi CrossAgency_Bli CrossAgency_item_total CrossAgency_item_name CrossAgency_item_ID CrossAgency_item_ResidenceAddress CrossAgency_item_birth CrossAgency_item_CurrentAddress CrossAgency_item_ContactNumber CrossAgency_item_email
統計年月 縣市別 總計 通報_稅務機關 通報_監理機關 通報_地政機關 通報_台灣電力公司 通報_台灣自來水公司 通報_臺北自來水事業處 通報_中央健康保險署 通報_勞工保險局 項目總計 通報項目_姓名 通報項目_國民身分證統一編號 通報項目_戶籍地址 通報項目_出生年月日 通報項目_通訊地址 通報項目_聯絡電話 通報項目_電子信箱
10707 新北市 167543 53421 63800 9180 47 18 13 28886 12178 579584 61647 61401 124285 59985 107105 161092 4069
10707 宜蘭縣 6595 1921 2372 507 1 1 0 1334 459 20764 2195 2157 4632 2064 3253 6418 45
10707 桃園市 100536 38575 39027 10809 25 22 0 9782 2296 378951 45169 44667 87858 43901 55428 95116 6812
10707 新竹縣 20408 7090 7019 3083 7 4 0 2142 1063 82428 9536 9432 17083 9137 12657 20112 4471
10707 苗栗縣 11304 3706 4072 862 3 3 0 1688 970 38541 4259 4218 8458 4052 6881 10336 337
10707 彰化縣 21823 5928 7153 1414 24 6 0 5069 2229 72440 7006 6929 14220 6707 16515 20449 614
10707 南投縣 5553 1277 2490 396 1 1 0 946 442 18181 1537 1516 4109 1445 3851 5351 372
10707 雲林縣 33928 8337 8700 2067 4 5 0 11298 3517 105597 10078 9951 18091 9741 23198 32600 1938
10707 嘉義縣 37392 8130 9887 1492 17 5 0 13446 4415 113446 9537 9423 18279 8987 30783 36402 35
10707 屏東縣 42626 10778 12117 3600 5 6 0 12569 3551 134779 12757 12523 26035 12164 31629 39594 77
10707 臺東縣 11321 2679 3153 978 0 0 0 3370 1141 33948 3584 3568 6586 2863 6444 10883 20
10707 花蓮縣 24181 6319 6650 1580 0 1 0 7693 1938 76461 7588 7424 13809 7217 16883 23525 15
10707 澎湖縣 1374 337 345 158 5 2 0 335 192 4618 472 467 828 428 1081 1336 6
10707 基隆市 27954 7607 7116 2367 3 6 0 7454 3401 95108 9529 9453 16683 9377 22309 27016 741
10707 新竹市 20606 7301 7767 1357 6 2 0 3685 488 82391 8305 8090 16096 8012 17354 20390 4144
10707 臺中市 222992 102512 84039 20351 91 74 0 10924 5001 921922 114710 113391 202151 110625 162942 217490 613
10707 嘉義市 3688 955 2025 653 0 0 0 48 7 8911 1098 1058 3597 1024 376 1739 19
10707 臺南市 108462 29935 33549 7082 38 28 0 32308 5522 370788 35942 35628 68425 34908 87452 105463 2970
10707 連江縣 4 1 1 0 0 0 0 1 1 11 1 1 1 1 4 3 0
10707 金門縣 1756 511 521 4 1 1 0 379 339 5704 516 515 861 514 1535 1740 23
10707 臺北市 305217 100876 81231 15479 20 6 14 87259 20332 1106061 114580 113553 187222 112392 264717 301524 12073
10707 高雄市 180241 57536 59545 11579 131 112 0 41993 9345 624037 64301 63518 125022 61819 132817 174381 2179

  上一頁       下一頁