Skip to main content


彰化縣自來水水質
本局每月派員稽查自來水淨水場及用戶端之自來水水質,每月稽查40件。若有自來水供水水質問題,請逕洽自來水公司或向本局反應。


欄位說明 : 日期;鄉鎮;地址;大腸桿菌群密度(CFU/100ml)(最大限值6);總菌落數(CFU/ml)(最大限值100);濁度(NTU)(最大限值2);色度(鉑鈷單位)(最大限值5);亞硝酸鹽氮(mg/L)(最大限值0.1);硝酸鹽氮(mg/L)(最大限值10);硫酸鹽(mg/L)(最大限值250);氨氮(mg/L)(最大限值0.1);總硬度(mg/L)(最大限值300);總溶解固體(mg/L)(最大限值500);自由有效餘氯(mg/L)(最大限值0.2-1.0);氫離子濃度指數(最大限值6.0-8.5);檢測結果

日期 鄉鎮市區 地址 大腸桿菌群密度(CFU/100ml)(最大限值6) 總菌落數(CFU/ml)(最大限值100) 濁度(NTU)(最大限值2) 色度(鉑鈷單位)(最大限值5) 亞硝酸鹽氮(mg/L)(最大限值0.1) 硝酸鹽氮(mg/L)(最大限值10) 硫酸鹽(mg/L)(最大限值250) 氨氮(mg/L)(最大限值0.1) 總硬度(mg/L)(最大限值300) 總溶解固體(mg/L)(最大限值500) 自由有效餘氯(mg/L)(最大限值0.2-1.0) 氫離子濃度指數(最大限值6.0-8.5) 檢測結果
20230103 10007130 大仁路一段62號 <1 <1 0.1 <5 ND 0.13 ND ND 112 168 0.46 7.6 合格
20230103 10007130 大村鄉山腳路115-9號 <1 <1 0.2 <5 ND 3.53 14 ND 101 208 0.31 6.9 合格
20230103 10007130 大村鄉山腳路152-1號 <1 <1 0.2 <5 ND 3.45 14.1 ND 101 215 0.3 7.2 合格
20230103 10007130 大村鄉櫻花路106巷20號 <1 <1 0.1 <5 ND 0.15 ND ND 114 148 0.32 7.6 合格
20230103 10007130 村上村中山路2段240號 <1 <1 0.1 <5 ND 0.21 ND ND 108 185 0.5 7.3 合格
20230103 10007130 福興段1484-2地號 <1 1 0.2 <5 ND 3.54 16 ND 101 222 0.3 6.8 合格
20230103 10007130 慶安路108號 <1 <1 0.1 <5 ND 0.13 ND ND 114 172 0.3 7.6 合格
20230103 10007130 鎮安段403地號 <1 <1 0.25 <5 ND ND ND ND 122 175 0.5 7.7 合格
20230103 10007080 花壇鄉中山路二段479號 <1 <1 0.5 <5 ND ND 3.1 ND 100 220 0.46 8 合格
20230103 10007080 花壇鄉中山路二段90號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.82 36 ND 133 230 0.3 8.1 合格
20230103 10007080 花壇鄉中正路190號 <1 <1 0.5 <5 ND ND 4.6 ND 103 237 0.34 7.7 合格
20230103 10007080 花壇鄉福德巷198號 <1 <1 0.1 <5 ND 3.47 17.2 ND 106 195 0.69 7.8 合格
20230103 10007080 花橋街11號 <1 <1 0.6 <5 ND ND 24.9 ND 97.4 168 0.61 7.4 合格
20230103 10007080 金福街73號 <1 <1 0.5 <5 ND ND ND ND 98.5 210 0.53 7.8 合格
20230103 10007080 金墩街121號 <1 <1 0.5 <5 ND ND ND ND 103 202 0.5 7.8 合格
20230103 10007080 彰員路二段553號 <1 <1 0.5 <5 ND ND ND ND 96.4 235 0.48 7.6 合格
20230104 10007030 水源路750號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.42 20.5 ND 170 238 0.51 8.1 合格
20230104 10007030 和美鎮東發路159號 <1 <1 0.25 <5 ND 0.89 25.9 ND 139 174 0.48 8.2 合格
20230104 10007030 彰美路三段118號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.86 23 ND 135 190 0.49 8 合格
20230104 10007010 永安街327號 <1 <1 0.1 <5 ND 0.9 42.6 ND 139 176 0.4 8.1 合格
20230104 10007010 自強路226號 <1 <1 0.3 <5 ND 0.86 43.4 ND 135 172 0.47 8 合格
20230104 10007010 自強路354號 <1 <1 0.3 <5 ND 0.83 44.2 ND 133 195 0.4 8.1 合格
20230104 10007010 金馬路一段417號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.82 38.4 ND 135 213 0.63 8.1 合格
20230104 10007010 金馬路一段627-1號 <1 <1 0.25 <5 ND 0.83 36.9 ND 135 205 0.61 8.1 合格
20230104 10007010 長順街235巷9號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.88 45.1 ND 135 168 0.53 8 合格
20230104 10007010 建國東路136號 <1 <1 0.2 <5 ND 0.81 41.3 ND 133 182 0.36 7.9 合格
20230104 10007010 建國東路178號 <1 <1 0.3 <5 ND 0.82 40.1 ND 131 156 0.62 8.1 合格
20230104 10007010 建國東路320號 <1 <1 0.3 <5 ND 0.91 42.1 ND 137 172 0.68 7.9 合格
20230104 10007010 彰南路一段220號 <1 <1 0.1 <5 ND 1.31 39.4 ND 146 248 0.61 7.2 合格

  上一頁       下一頁