Skip to main content


彰化縣國小兒童課後照顧服務班學生人數
彰化縣國小兒童課後照顧服務班(低收、身障、原住民及一般生)


欄位說明 : 序號;學校名稱;低收入戶男生人數;低收入戶女生人數;身心障礙男生人數;身心障礙女生人數;原住民男生人數;原住民女生人數;減免費用男生人數;減免費用女生人數;全額自費男生人數;全額自費女生人數

序號 學校名稱 低收入戶男生人數 低收入戶女生人數 身心障礙男生人數 身心障礙女生人數 原住民男生人數 原住民女生人數 減免費用男生人數 減免費用女生人數 全額自費男生人數 全額自費女生人數
1 中山國小 5 7 8 6 14 10 14 20 492 468
2 民生國小 6 8 0 0 14 0 4 0 36 24
3 南郭國小 5 5 6 4 14 5 2 2 250 246
4 南興國小 4 2 2 4 14 0 14 18 54 46
5 東芳國小 8 10 3 5 14 10 5 4 114 118
6 泰和國小 7 7 2 0 14 7 11 15 61 45
7 聯興國小 2 0 4 0 14 14 0 0 22 20
8 忠孝國小 14 12 10 8 14 8 32 30 76 86
9 大成國小 0 0 2 0 14 0 0 0 54 38
10 信義國中小 1 1 0 0 14 0 2 0 148 98
11 芬園國小 0 0 0 0 14 2 0 0 24 12
12 茄荖國小 2 2 5 3 14 0 6 6 48 28
13 花壇國小 6 8 4 2 14 2 14 16 56 54
14 文祥國小 2 0 0 0 14 0 10 2 34 36
15 華南國小 2 4 2 0 14 2 4 8 38 38
16 僑愛國小 2 2 2 0 14 2 6 0 12 10
17 三春國小 3 5 0 0 14 5 6 14 92 84
18 白沙國小 0 2 0 0 14 3 6 10 12 2
19 和美國小 7 9 12 8 14 2 26 24 140 142
20 和東國小 8 8 3 1 14 1 36 18 128 134
21 大嘉國小 7 5 4 2 14 1 16 20 80 78
22 大榮國小 2 0 2 0 14 1 8 10 31 17
23 新庄國小 4 6 2 0 14 0 8 2 36 42
24 培英國小 1 3 6 10 14 4 28 40 118 106
25 和仁國小 3 5 10 12 14 3 32 42 204 166
26 線西國小 0 0 4 0 14 2 0 4 56 36
27 新港國小 9 7 10 8 14 2 0 10 164 182
28 伸東國小 1 3 4 0 14 0 20 10 90 78
29 伸仁國小 0 0 0 0 14 2 24 14 14 16

  上一頁       下一頁