Skip to main content


已登記土地面積─按區域別、用地別分
已登記土地面積─按區域別、用地別分(資料起始時間:90年)


欄位說明 : 已登記土地面積;總計;公有;私有;公私共有

已登記土地面積 總計 公有 私有 公私共有
108年/ 區域別總計 / 用地別總計 3,513,965.24 2,274,619.90 1,217,232.72 22,112.63
108年/ 區域別總計 / 非都市土地 3,036,030.57 2,044,600.04 974,853.68 16,576.85
108年/ 區域別總計 / 甲種建築用地 11,202.63 671.22 10,463.96 67.45
108年/ 區域別總計 / 乙種建築用地 22,434.51 1,245.43 21,005.62 183.46
108年/ 區域別總計 / 丙種建築用地 8,092.02 940.80 7,086.40 64.82
108年/ 區域別總計 / 丁種建築用地 23,124.13 5,138.65 17,805.03 180.45
108年/ 區域別總計 / 農牧用地 820,517.17 126,765.68 688,024.93 5,726.56
108年/ 區域別總計 / 林業用地 1,361,993.91 1,206,896.93 146,455.36 8,641.61
108年/ 區域別總計 / 養殖用地 26,990.73 5,877.65 20,482.93 630.15
108年/ 區域別總計 / 鹽業用地 3,877.42 3,843.12 29.20 5.10
108年/ 區域別總計 / 礦業用地 1,185.39 715.10 470.20 0.10
108年/ 區域別總計 / 窯業用地 235.05 2.14 231.08 1.83
108年/ 區域別總計 / 交通用地 45,282.26 38,762.76 6,417.02 102.48
108年/ 區域別總計 / 水利用地 60,751.28 32,270.34 28,141.36 339.58
108年/ 區域別總計 / 遊憩用地 6,390.62 2,706.91 3,620.87 62.84
108年/ 區域別總計 / 古蹟保存用地 24.00 10.18 13.26 0.56
108年/ 區域別總計 / 生態保護用地 1,330.51 1,244.53 85.98 -
108年/ 區域別總計 / 國土保安用地 247,094.93 244,078.03 2,739.20 277.70
108年/ 區域別總計 / 墳墓用地 8,607.28 7,592.55 968.33 46.40
108年/ 區域別總計 / 特定目的事業用地 46,564.22 35,572.87 10,905.59 85.77
108年/ 區域別總計 / 暫未編定用地 47,091.14 42,159.34 4,897.13 34.68
108年/ 區域別總計 / 其他用地 293,241.37 288,105.81 5,010.25 125.32
108年/ 區域別總計 / 都市土地及其他 477,934.68 230,019.86 242,379.03 5,535.78
108年/ 新北市 / 用地別總計 198,848.04 106,932.55 88,731.10 3,184.40
108年/ 新北市 / 非都市土地 87,665.43 36,118.71 50,014.83 1,531.90
108年/ 新北市 / 甲種建築用地 219.66 3.24 211.34 5.09
108年/ 新北市 / 乙種建築用地 224.03 6.85 214.14 3.04
108年/ 新北市 / 丙種建築用地 1,335.19 50.06 1,261.62 23.51
108年/ 新北市 / 丁種建築用地 631.84 50.85 575.23 5.76

  上一頁       下一頁