Skip to main content


工業及服務業普查臺北市概況(95年以後)
工業及服務業普查臺北市概況(95年以後)時間數列統計資料


欄位說明 : 年別;行業別;年底企業單位數[家];年底場所單位數[家];年底企業單位員工人數[人];年底場所單位員工人數[人];全年勞動報酬支出[百萬元];全年生產總值[百萬元];年底實際運用資產淨額[百萬元];年底實際運用固定資產淨額[百萬元]

年別 行業別 年底企業單位數[家] 年底場所單位數[家] 年底企業單位員工人數[人] 年底場所單位員工人數[人] 全年勞動報酬支出[百萬元] 全年生產總值[百萬元] 年底實際運用資產淨額[百萬元] 年底實際運用固定資產淨額[百萬元]
95年 總計 174038 184256 2104212 1707827 1463400 8478998 74465992 10898702
95年 礦業及土石採取業 21 24 88 345 38 282 356 235
95年 製造業 6997 7076 316749 179276 241766 2928016 4997675 1595284
95年 電力及燃氣供應業 20 30 27613 6496 35381 332026 1479085 1356103
95年 用水供應及污染整治業 431 440 5110 4357 4028 14395 80479 74326
95年 營建工程業 6982 7047 84615 82187 53919 314361 825310 166690
95年 批發及零售業 84623 89216 596260 553950 314756 1117985 3754336 1699943
95年 運輸及倉儲業 12874 13664 139767 118044 104264 603110 3109819 2639229
95年 住宿及餐飲業 12681 13541 110121 87206 38947 135317 299547 220276
95年 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 5878 6042 132061 106553 114447 631027 1438782 750851
95年 金融及保險業、強制性社會安全 4637 6805 327418 201969 336019 1730447 55945119 1121681
95年 不動產業 4065 4273 33628 30284 22513 127793 1322262 474171
95年 專業、科學及技術服務業 12785 13513 94719 116061 67814 224484 327989 170101
95年 支援服務業 4247 4402 109764 97577 47517 117836 250063 145478
95年 教育業 2388 2481 19565 18355 7407 17530 154251 149716
95年 醫療保健及社會工作服務業 4192 4197 61718 61647 53664 121228 232635 139226
95年 藝術、娛樂及休閒服務業 2097 2139 17476 13694 8835 27596 142866 123094
95年 其他服務業 9120 9366 27540 29826 12086 35564 105417 72297
100年 總計 186447 197911 2223006 1708138 1671232 10636634 99506734 12365573
100年 礦業及土石採取業 21 22 109 193 43 333 286 201
100年 製造業 7704 7700 335744 170579 295842 3819716 6593461 1867774
100年 電力及燃氣供應業 28 40 28434 4844 37296 430999 1683975 1555009
100年 用水供應及污染整治業 395 405 4445 3857 4039 16647 93569 85712
100年 營建工程業 7898 7966 89182 84490 65726 402969 816583 183106
100年 批發及零售業 83955 88872 598987 515809 344282 1387401 4356639 2003721
100年 運輸及倉儲業 15436 16468 142468 107556 110596 661261 3208875 2630168
100年 住宿及餐飲業 14794 15931 132230 103860 52153 199382 425647 326354
100年 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 6170 6425 134539 108076 124124 695073 1417253 696475
100年 金融及保險業、強制性社會安全 6367 8629 332571 186842 365065 2100677 77428423 1290649

  上一頁       下一頁