Skip to main content


屏東縣109年度各鄉鎮公告土地現值
屏東縣109年度各鄉鎮公告土地現值資訊


欄位說明 : Year:年度,Counties:縣市別,Township:鄉鎮市別,Section:段別,Land serial no.:地號, Current land value:公告土地現值。

Year Counties Township Section Land serial no. Current land value
109 屏東縣 01 0003 00010000 116000
109 屏東縣 01 0003 00010001 79927
109 屏東縣 01 0003 00020000 85351
109 屏東縣 01 0003 00020001 85925
109 屏東縣 01 0003 00020002 55500
109 屏東縣 01 0003 00020004 55500
109 屏東縣 01 0003 00020005 57000
109 屏東縣 01 0003 00020006 57000
109 屏東縣 01 0003 00020007 55500
109 屏東縣 01 0003 00020008 37700
109 屏東縣 01 0003 00020009 57000
109 屏東縣 01 0003 00020010 85127
109 屏東縣 01 0003 00020011 37700
109 屏東縣 01 0003 00020017 37700
109 屏東縣 01 0003 00030000 57000
109 屏東縣 01 0003 00030004 55500
109 屏東縣 01 0003 00040000 57000
109 屏東縣 01 0003 00050000 32300
109 屏東縣 01 0003 00050002 37700
109 屏東縣 01 0003 00050003 37700
109 屏東縣 01 0003 00050004 32300
109 屏東縣 01 0003 00050007 32300
109 屏東縣 01 0003 00050008 37700
109 屏東縣 01 0003 00060000 37700
109 屏東縣 01 0003 00070000 57000
109 屏東縣 01 0003 00080000 57000
109 屏東縣 01 0003 00080001 57000
109 屏東縣 01 0003 00090000 32300
109 屏東縣 01 0003 00090001 32300

  上一頁       下一頁