Skip to main content


小客車使用牌照稅稅額表
小客車(每車乘人座位九人以下者)分為自用和營業用 附註:小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課繳。


欄位說明 : 汽缸總排氣量(立方公分);自用小客車稅額;營業小客車稅額

汽缸總排氣量(立方公分) 自用小客車稅額 營業小客車稅額
500以下 1,620 900
501~600 2,160 1,260
601~1200 4,320 2,160
1201~1800 7,120 3,060
1801~2400 11,230 6,480
2401~3000 15,210 9,900
3001~4200 28,220 16,380
4201~5400 46,170 24,300
5401~6600 69,690 33,660
6601~7800 117,000 44,460
7801以上 151,200 56,700

  上一頁       下一頁