Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

6 監察院主管 00070000000
2 審計部 00070100000 910455 78794 408 0 3375 993032 0 31046 0 0 31046 1024078
監察支出 36070100000 910455 78794 408 0 3375 993032 0 31046 0 0 31046 1024078
1 一般行政 36070100100 910455 36200 408 0 0 947063 0 6385 0 0 6385 953448
2 中央政府審計 36070101000 0 32928 0 0 0 32928 0 0 0 0 0 32928
3 縣市地方審計 36070102000 0 9666 0 0 0 9666 0 0 0 0 0 9666
4 一般建築及設備 36070109000 0 0 0 0 0 0 0 24661 0 0 24661 24661
1 營建工程 36070109002 0 0 0 0 0 0 0 12825 0 0 12825 12825
2 交通及運輸設備 36070109011 0 0 0 0 0 0 0 4090 0 0 4090 4090
3 其他設備 36070109019 0 0 0 0 0 0 0 7746 0 0 7746 7746
5 第一預備金 36070109800 0 0 0 0 3375 3375 0 0 0 0 0 3375

  上一頁       下一頁